1.1.4 - Inkomstenbelastingen - Ingediende aangiften per kanaal en per gewest
Aanslagjaar 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belasting | Gewest | Aantal papieren aangiften | % papieren aangiften | Aantal elektronische aangiften | % elektronische aangiften | Aantal VVA's | % VVA's | Totaal aantal ontvangen aangiften | % geografische verdeling |
PB loontrekkers en bedrijfsleiders | Vlaams Gewest | 512.329 | 15 | 1.780.982 | 52 | 1.111.592 | 33 | 3.404.903 | 56 |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 122.929 | 18 | 287.778 | 42 | 277.447 | 40 | 688.154 | 11 | |
Waals Gewest | 348.424 | 18 | 842.928 | 42 | 779.310 | 40 | 1.970.662 | 32 | |
Totaal nationaal | 983.682 | 16 | 2.911.688 | 48 | 2.168.349 | 36 | 6.063.719 | 100 | |
PB zelfstandigen | Vlaams Gewest | 38.568 | 11 | 322.028 | 89 | 360.596 | 58 | ||
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 8.772 | 15 | 47.994 | 85 | 56.766 | 9 | |||
Waals Gewest | 32.659 | 16 | 168.200 | 84 | 200.859 | 32 | |||
Totaal nationaal | 79.999Â | 13 | 538.222 | 87 | 618.221 | 100 | |||
Totaal PB | Vlaams Gewest | 550.897 | 15 | 2.103.010 | 55 | 1.111.592 | 30 | 3.765.499 | 56 |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 131.701 | 18 | 335.772 | 45 | 277.447 | 37 | 744.920 | 11 | |
Waals Gewest | 381.083 | 18 | 1.011.128 | 46 | 779.310 | 36 | 2.171.521 | 32 | |
Totaal nationaal | 1.063.681 | 16 | 3.449.910 | 52 | 2.168.349 | 32 | 6.681.940 | 100 | |
VenB | Vlaams Gewest | 807 | 0,36 | 221.937 | 99,64 | 222.744 | 61 | ||
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 283 | 0,53 | 53.595 | 99,47 | 53.878 | 15 | |||
Waals Gewest | 714 | 0,80 | 88.555 | 99,20 | 89.269 | 24 | |||
Totaal nationaal | 1.804 | 0,49 | 364.087 | 99,51 | 365.891 | 100 | |||
RPB | Vlaams Gewest | 2.394 | 7,11 | 31.284 | 92,89 | 33.678 | 49 | ||
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 895 | 6,66 | 12.549 | 93,34 | 13.444 | 20 | |||
Waals Gewest | 2.637 | 12,34 | 18.727 | 87,66 | 21.364 | 31 | |||
Totaal nationaal | 5.926 | 8,65 | 62.560 | 91,35 | 68.486 | 100 | |||
BNI vennootschappen | Totaal | 299 | 6,70 | 4.162 | 93,30 | 4.461 |
De BNI natuurlijke personen is
momenteel nog niet opgenomen in de geautomatiseerde statistieken.
De elektronische aangiften PB zijn
ingediend via Tax-on-web (burgers, mandatarissen, ambtenaren).
De elektronische aangiften VenB,
RPB en
title="Belasting niet-inwoners ">BNI vennootschappen zijn ingediend via
de toepassing Biztax.