3.1.11 - Overzicht van de geaffecteerde ontvangsten inzake de directe en de indirecte belastingen 2015 (in duizend euro)
Soort belasting | EU | Vlaamse Gemeenschap | Franse Gemeenschap | Duitstalige Gemeenschap | Vlaams Gewest | Waals Gewest | Brusselse Hoofdstedelijk Gewest | Vlaamse Gemeenschapscommissie | Franse Gemeenschapscommissie | Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest1 | Provincies2 | Agglomeratie2 | Gemeenten2 | Sociale zekerheid | CREG | Politie zones | Rampenfonds | Effectisering | Fonds propere voertuigen | APETRA petroleumagentschap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volledig toegewezen ontvangsten | Onroerende voorheffing | -5 | 33.360 | 21.804 | 558.841 | 128.570 | 1.476.714 | ||||||||||||||
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen | 26.758 | 0 | 10.372 | ||||||||||||||||||
Belasting op de spelen en weddenschappen | 35.416 | 0 | 21.342 | ||||||||||||||||||
Successierechten | 30.853 | 709.893 | 476.205 | ||||||||||||||||||
Verkeersbelasting3 | 0 | 0 | 136.329 | 2.722 | 10.879 | ||||||||||||||||
Belasting op de inverkeersstelling3 | 0 | 0 | 45.390 | ||||||||||||||||||
Eurovignet | 24.483 | 26.681 | 4.187 | ||||||||||||||||||
Douanerechten | 2.415.643 | ||||||||||||||||||||
Openingsbelasting | 28 | 16 | 54 | ||||||||||||||||||
Gedeeltelijk toegewezen ontvangsten | Btw | 511.840 | 8.360.538 | 6.437.091 | 77.865 | 7.556.200 | 14.490 | 5.003 | 31.173 | ||||||||||||
Diverse rechten en taksen | 2.917 | 11.860 | |||||||||||||||||||
Registratierechten | 0 | 1.120.308 | 635.191 | ||||||||||||||||||
Bedrijfsvoorheffing | 5.082.706 | 2.395.063 | 64.827 | 8.406.686 | 5.166.548 | 1.901.951 | 15.307 | 61.086 | 35.902 | 0 | 586 | 0 | |||||||||
PB - stock options | 142.892 | ||||||||||||||||||||
PB - kohieren | 26.629 | 2.778.594 | 119.075 | 0 | |||||||||||||||||
Werknemersparticipatie | 9.639 | ||||||||||||||||||||
Roerende voorheffing | 682.430 | 138 | |||||||||||||||||||
Accijnzen - tabaksfabrikaten, verpakkingsheffing... | 988.586 | 74.594 | |||||||||||||||||||
Boeten (directe en indirecte belastingen) | 0 | 3.383 | 2.338 | 652 | |||||||||||||||||
VenB | 56.928 | 62.900 | 0 | ||||||||||||||||||
Belasting van niet-inwoners | 391 | 0 | |||||||||||||||||||
Boeten van veroordelingen | 120.933 | 29.784 | 9.586 | 150.435 | |||||||||||||||||
Diverse ontvangsten - BBSZ | 168.554 | ||||||||||||||||||||
Diverse ontvangsten - non-profitsector | 95.643 | ||||||||||||||||||||
Interesten (directe en indirecte belastingen) | 164 | 8.294 | 5.838 | 6.255 | |||||||||||||||||
Totaal | 2.927.483 | 13.443.243 | 8.832.154 | 142.693 | 8.645.316 | 7.098.268 | 3.270.588 | 15.307 | 61.086 | 35.902 | 558.841 | 157.921 | 4.266.188 | 9.823.256 | 151.983 | 150.435 | 11.860 | 12.635 | 0 | 31.173 |
1 Toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in uitvoering van art. 46 bis van de Bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen van 12.01.1989.
2 De opcentiemen toegekend aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten zijn eveneens opgenomen in deze tabel. Niettemin zijn deze bedragen noch weerhouden in de Algemene Toelichting van de begroting noch in de Rijksmiddelenbegroting.
3 De verkeersbelasting, de belasting op inverkeersstelling en een deel van het Eurovignet worden sinds 2011 door het Vlaams Gewest zelf geïnd.