3.6.3 - Overzicht van de aangiftegegevens in de PB - aftrekbare bestedingen en uitgaven die recht geven op belastingverminderingen - belastingplichtige en partner samen
Aanslagjaar 2014 toestand op 31.12.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aantal gevallen | Bedrag in duizend euro) | ||||
Aftrekbare onderhoudsuitkeringen | persoonlijke | 208.789 | 748.221 | ||
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen | 4.713 |
16.976 |
|||
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning | 1.382.749 | 3.766.380 | |||
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning | 169.760 | 73.360 | |||
van leningen gesloten van 1.1.2009 tot 31.12.2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven | 157.108 | 51.482 | |||
Premies van een individueel levensverzekeringscontract | die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen | contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 | 384.250 | 101.677 | |
contracten afgesloten voor 1.1.1989 | 26.316 | 18.485 | |||
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen | contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 | 891.514 | 775.401 | ||
contracten afgesloten voor 1.1.1989 | 144.904 | 117.945 | |||
Kapitaalafslossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning | die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen | leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 | 969.622 | 2.288.762 | |
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. | een sociale woning | 7.792 | 14.971 | ||
een middelgrote woning | 5.938 | 12.340 | |||
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen | leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 | 261.971 | 743.280 | ||
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. | een sociale woning | 749 | 1.731 | ||
een middelgrote woning | 1.369 | 3.581 | |||
Aftrekbare giften | 727.394 | 208.248 | |||
Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas | 568.136 | 365.499 | |||
Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de retauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andre lidstaat van de europese economische ruimte | 1.075 | 4.457 | |||
Bezoldigingen van een huibediende | 219 | 2.295 | |||
Betalingen voor pensioensparen | 2.489.307 | 1.971.768 | |||
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap warin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein) dochteronderneming is | 4.669 | 3.390 | |||
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) | 1. van 1.1.2013 tot 30.06.2013 | 20.248 | 6.286 | ||
2. van 1.7.2013 tot 31.12.2013 | 17.894 | 5.512 | |||
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques | 1. van 1.1.2013 tot 30.06.2013 | 811.791 | 442.971 | ||
2. van 1.7.2013 tot 31.12.2013 | 812.223 | 396.313 | |||
In het kader van geregistreerde WINWINLENINGEN uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen | die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering (saldo) | op 1.1.2013 | 2.835 | 81.085 | |
op 31.12.2013 | 3.828 | 110.347 | |||
die in aanmerking komen voor de eenmalige belastingvermindering | 46 | 508 | |||
In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen | op 1.1.2013 | 128 | 1.112 | ||
op 31.12.2013 | 241 | 1.605 | |||
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven in een woning | Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna | uw in 2013 betaalde uitgaven voor volgende werken | 45.486 | 169.245 | |
uw overgedragen verminderingen voor in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werken die in het kader van één voor 28.11.2012 gesloten contract zijn uitgevoerd aan die woning | de vervanging of het onderhoud van stookketels | 26.315 | 52.679 | ||
de plaatsing van dubbele beglazing | |||||
de isolatie van daken | |||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | |||||
een energie-audit van de woning | |||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 13.879 | 36.747 | |||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 1.739 | 4.188 | |||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||
uw overgedragen verminderingen voor in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning | de vervanging of het onderhoud van stookketels | 41.782 | 102.338 | ||
de plaatsing van dubbele beglazing | |||||
de isolatie van daken | |||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | |||||
een energie-audit van de woning | |||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 47.535 | 136.344 | |||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 3.224
|
8.087
|
|||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning | de vervanging of het onderhoud van stookketels | 12.617
|
35.002
|
||
de plaatsing van dubbele beglazing | |||||
de isolatie van daken | |||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | |||||
een energie-audit van de woning | |||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 6.065 | 20.811 | |||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 1.029
|
2.815
|
|||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||
Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen | het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben | 2.708 | |||
het totale bedrag van de belastingverminderingen waarop u voor aanslagjaar 2014 aanspraak maakt en dat volgens de wet | in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet | 1.595 | 3.807 | ||
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet | 1.550 | 4.164 | |||
Belastingverminderingen voor | lage energiewoningen | 1233 | 509 | ||
passiefwoningen | 418 | 342 | |||
nulenergiewoningen | 347 | 633 | |||
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid1 | |||||
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor | 851 | 1.022 | |||
Belastingvermindering voor de uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand | 135.240 | 39.873 | |||
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie1 | |||||
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen | belastingvermindering voor aandelen verworven in 2013 | 2.549 | 426 | ||
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2013 | 35 | 3 | |||
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische | personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus1 | ||||
motorfiets of driewieler | 438 | 506 | |||
vierwieler | 71 | 92 | |||
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning1 |
1 Vanaf aanslagjaar 2014 is deze belastingvermindering afgeschaft.
Aanslagjaar 2013 Toestand op 31.12.2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gevallen | Bedrag (in duizend euro) | ||||||||||
Aftrekbare onderhoudsuitkeringen | persoonlijke | 213.821 | 761.320 | ||||||||
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwondenden samen | 4.954 | 17.007 | |||||||||
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning | 1.268.863 | 3.354.417 | |||||||||
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning | 172.499 | 72.400 | |||||||||
Van leningen gesloten van 1.1.2009 tot 31.12.2011 ter financiering van energiebesparende uitgaven | 163.159 | 60.526 | |||||||||
Premies van een individueel levensverzekeringscontract | die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen | contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 | 453.675
|
113.526 | |||||||
contracten afgesloten voor 1.1.1989 | 31.005 | 21.434 | |||||||||
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen | contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 | 940.783 | 768.177 | ||||||||
contracten afgesloten voor 1.1.1989 | 160.149 | 126.932 | |||||||||
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning | die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen | leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 | 1.062.944 | 2.443.276 | |||||||
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. | een sociale woning | 10.621 | 20.605 | ||||||||
een middelgrote woning | 7.962 | 16.361 | |||||||||
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen | leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 | 250.015 | 695.675 | ||||||||
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. | een sociale woning | 996 | 2.174 | ||||||||
een middelgrote woning | 1.580 | 4.520 | |||||||||
Aftrekbare giften | 644.914 | 170.620 | |||||||||
Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderoppas | 562.396 | 360.858 | |||||||||
Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de retauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andre lidstaat van de europese economische ruimte | 1.133 | 3.965 | |||||||||
Bezoldigingen van een huibediende | 215 | 2.273 | |||||||||
Betalingen voor pensioensparen | 2.454.157 | 1.890.501 | |||||||||
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is | 5.392 | 3.813 | |||||||||
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) | 28.424 | 14.744 | |||||||||
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques | 885.459 | 867.857 | |||||||||
In het kader van geregistreerde WINWINLENINGEN uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen | die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering (saldo) | op 1.1.2012 | 1.956 | 53.682 | |||||||
op 31.12.2012 | 2.706 | 77.247 | |||||||||
die in aanmerking komen voor de eenmalige belastingvermindering | 68 | 765 | |||||||||
In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen | op 1.1.2012 | 130 | 1.132 | ||||||||
op 31.12.2012 | 213 | 1.514 | |||||||||
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven in een woning | Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna | uw in 2012 betaalde uitgaven voor volgende werken | werken uitgevoerd in het kader van een voor 28.11.2011 gesloten contract | aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken nog geen 5 jaar in gebruik genomen was | de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 7.086 | 63.107 | ||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 2.089 | 13.997 | |||||||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||||||||
aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was | de vervanging of het onderhoud van stookketels | 148.834 | 369.678 | ||||||||
de plaatsing van dubbele beglazing | |||||||||||
de isolatie van daken, muren en vloeren | |||||||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | |||||||||||
een energie-audit van de woning | |||||||||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 19.309 | 214.154 | |||||||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 2.769 | 18.754 | |||||||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||||||||
werken uitgevoerd in het kader van een vanaf 28.11.2011 gesloten contract, aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was | 25.840 | 97.155 | |||||||||
uw overgedragen verminderingen voor in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was | de vervanging of het onderhoud van stookketels | 120.705 | 274.057 | ||||||||
de plaatsing van dubbele beglazing | |||||||||||
de isolatie van daken | |||||||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | |||||||||||
een energie-audit van de woning | |||||||||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 108.699 | 411.252 | |||||||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 6.166 | 16.015 | |||||||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||||||||
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was | de vervanging of het onderhoud van stookketels | 34.160 | 86.080 | ||||||||
de plaatsing van dubbele beglazing | |||||||||||
de isolatie van daken | |||||||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | |||||||||||
een energie-audit van de woning | |||||||||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 18.789 | 59.095 | |||||||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 2.034 | 5.264 | |||||||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||||||||
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die op 31 december van het jaar van de aanvang der werken jaar of langer in gebruik genomen was | de isolatie van daken, muren en vloeren | 794 | 2.574 | ||||||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 7.398 | 21.803 | |||||||||
de vervanging of het onderhoud van stookketels | 6.792 | 19.280 | |||||||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | |||||||||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||||||||
de plaatsing van dubbele beglazing | |||||||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | |||||||||||
een energie-audit van de woning | |||||||||||
Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen | het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben | 7.072 | 0 | ||||||||
het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2013 aanspraak maakt en dat volgens de wet | in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet | 5.561 | 14.744 | ||||||||
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet | 2.793 | 10.107 | |||||||||
Belastingvermindering voor | lage energiewoningen | 1.442 | 689 | ||||||||
passiefwoningen | 384 | 308 | |||||||||
nulenergiewoningen | 311 | 593 | |||||||||
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid | 506 | 380 | |||||||||
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor | 1.000 | 877 | |||||||||
Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand | eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker | 131.579
|
40.852
|
||||||||
huurder | |||||||||||
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie' | 11.513 | 881 | |||||||||
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen | belastingvermindering voor aandelen verworven in 2012 | 1.996 | 317 | ||||||||
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2012 | 21 | 3 | |||||||||
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische | personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus | 506 | 1.568 | ||||||||
motorfiets of driewieler | 333 | 355 | |||||||||
vierwieler | 68 | 104 | |||||||||
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning | 56 | 12 |
Aanslagjaar 2012 Toestand op 31.12.2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gevallen | Bedrag (in duizend euro) | ||||||
Aftrekbaar onderhoudsuitkeringen | persoonlijke | 217.368 | 754.431 | ||||
verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen | 5.758 | 18.922 | |||||
Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning | 1.137.967 | 2.883.486 | |||||
Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning | 176.708 | 79.509 | |||||
Van leningen gesloten vanaf 1.1.2009 ter financiering van energiebesparende uitgaven | 135.784 | 35.547 | |||||
Premies van een individueel levensverzekeringscontract | die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen | contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 | 525.188 | 128.935 | |||
contracten afgesloten voor 1.1.1989 | 36.066 | 24.388 | |||||
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen | contracten afgesloten vanaf 1.1.1989 | 990.606 | 767.738 | ||||
contracten afgesloten voor 1.1.1989 | 176.234 | 135.605 | |||||
Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een woning | die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen | leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 | 1.157.886 | 2.616.313 | |||
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. | een sociale woning | 13.694 | 25.890 | ||||
een middelgrote woning | 9.784 | 19.272 | |||||
die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen | leningen afgesloten vanaf 1.1.1989 | 238.965 | 648.786 | ||||
leningen voor 1.1.1989 afgesloten m.b.t. | een sociale woning | 1.272 | 2.697 | ||||
een middelgrote woning | 1.747 | 4.415 | |||||
Aftrekbare giften | aan in art. 104, 3°, a) en b) WIB 92 bedoelde instellingen | 105.819 | 17.768 | ||||
andere | 607.687 | 151.949 | |||||
Aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen | 555.582 | 346.990 | |||||
Niet door subsidies gedekt gedeelte van de uitgaven voor het onderhoud en de retauratie van niet verhuurde, voor het publiek toegankelijke eigendommen die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen of een gelijkaardige wetgeving in een andre lidstaat van de europese economische ruimte | 840 | 4.769 | |||||
Bezoldigingen van een huibediende | 226 | 2.328 | |||||
B etalingen voor pensioensparen | 2.433.492 | 1.826.339 | |||||
Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap waarin u wernemer bent of waarvan uw vennootschap-werkgeefster een (klein)dochteronderneming is | 5.367 | 3.666 | |||||
Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques) | 30.085 | 16.286 | |||||
Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques | 825.236 | 760.201 | |||||
In het kader van geregistreerde WINWINLENINGEN uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen | die in aanmerking komen voor de jaarlijkse belastingvermindering (saldo) | op 1.1.2011 | 1.227 | 31.320 | |||
op 31.12.2011 | 1.825 | 50.702 | |||||
die in aanmerking komen voor de eenmalige belastingvermindering | 88 | 608 | |||||
In het kader van geregistreerde renovatieovereenskomsten ter beschikking gestelde bedragen | op 1.1.2011 | 239 | 1.086 | ||||
op 31.12.2011 | 374 | 1.322 | |||||
(Belastingvermindering voor) energiebesparende uitgaven - aanslagjaar 2012 | Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen, vermeld hierna | uw in 2011 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken | nog geen 5 jaar in gebruik genomen was | de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 16.257 | 191.035 | |
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 5.941 | 36.293 | |||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||||
5 jaar of langer in gebruik genomen was | de vervanging of het onderhoud van stookketels | 574.133 | 2.029.827 | ||||
de plaatsing van dubbele beglazing | |||||||
de isolatie van daken, muren en vloeren | |||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | |||||||
een energie-audit van de woning | |||||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 124.258 | 1.929.075 | |||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 8.889 | 64.951 | |||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||||
uw overgedragen verminderingen voor in 2010 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was | de vervanging of het onderhoud van stookketels | 120.312 | 230.272 | ||||
de plaatsing van dubbele beglazing | |||||||
de isolatie van daken, muren en vloeren | |||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | |||||||
een energie-audit van de woning | |||||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 38.925 | 158.549 | |||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | 4.032 | 9.917 | |||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||||
uw overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven voor volgende werken aan die woning, die bij de aanvang der werken 5 jaar of langer in gebruik genomen was | de isolatie van daken, muren en vloeren | 2.321 | 6.133 | ||||
de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie | 26.559 | 75.740 | |||||
de vervanging of het onderhoud van stookketels | 18.522 | 46.080 | |||||
de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie | |||||||
de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energieopwekking | |||||||
de plaatsing van dubbele beglazing | |||||||
de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling | |||||||
een energie-audit van de woning | |||||||
Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen | het aantal woningen waarop uw uitgaven betrekking hebben | 18.272 | 1 | ||||
het totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor aanslagjaar 2012 aanspraak maakt en dat volgens de wet | in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet | 15.980 | 45.867 | ||||
niet in aanmerking kan komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkrediet | 6.164 | 22.046 | |||||
Belastingvermindering voor | lage energiewoningen | 1.352 | 494 | ||||
passiefwoningen | 336 | 254 | |||||
nulenergiewoningen | 295 | 474 | |||||
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid | 1.296 | 802 | |||||
Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor | 865 | 720 | |||||
Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand | eigenaar, bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker | 166.421 | 44.919 | ||||
huurder | 5.915 | 1.722 | |||||
Belastingvermindering voor de verwerving van obligaties uitgeven door de 'Caisse d'investissements de Wallonie' | 11.593 | 887 | |||||
Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen | belastingvermindering voor aandelen verworven in 2011 | 1.590 | 259 | ||||
terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2011 | 9 | 0 | |||||
Belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een nieuwe elektrische | personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus | 361 | 526 | ||||
motorfiets of driewieler | 274 | 226 | |||||
vierwieler | 19 | 20 | |||||
Belastingvermindering voor uitgaven voor de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van een woning | 21 | 4 |