2.4.2 - Hoeveelheden drugs gedetecteerd door de drugs en cash honden van de hondenbrigade
Soorten drugs | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Cannabis | 653.513 g | 2.740,13 g | 2.4287,8 g |
Joint | 37 stuks | 28 stuks | 0 |
Heroïne | 233 g | 3316,20 g | 190,79 g |
Cocaïne | 173.118,20 g | 1079 g | 41.591,28 g |
XTC (SPEED) | 41,48 g | 140 g | 16.596,0 g |
XTC | 2.778,00 stuks | 376 stuks | 716 stuks |
Amfetamine | 12.287,50 g | 1416,10 g 444 stuks |
869,85 g |
Metadon | 0 stuk | 14,0 g | 0 |
Paddo's (paddenstoelen) | 104,18 g | 0 | 20 g |
Haschich | 0 g | 252.828,00 g | |
Andere soorten drugs | 1.616 g | 118 g 1244 stuks |
4.368,44 |
Totaal g gedetecteerd | 840.913 g | 261.651,43 g | 87.924,16 |
Totaal gedetecteerde stuks | 2.815 stuks | 2092 stucks | 716 |
Hoeveelheid Cash door de cashhond (euros) | 324.140 | 89.000 17.000 Noorse Kroon |
33.970 |