2.4.2 - Quantités détectées par les chiens drogues et cash de la brigade cynophile
Types de stupéfiant | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Cannabis | 653.513 | 2.740,13 g | 2.4287,8 |
Joint | 37 pièces | 28 pièces | 0,00 |
Héroïne | 233 g | 3316,20 g | 190,79 |
Cocaïne | 173.118,20 g | 1079 g | 41.591,28 |
XTC (SPEED) | 41,48 g | 140 g | 16.596,00 |
XTC | 2.778 pièces | 376 pièces | 716 |
Amphétamine | 12.287,50 g | 1416,10 g 444 pièces |
869,85 |
Méthadone | 0 pièce | 14,00 g | 0,00 |
Champignons hallucinogènes | 104,18 g | 0 | 20,0 |
Haschich | 252.828,00g | ||
Autres types de stupéfiants | 1.616 g | 118 g 1.244 pièces |
4368,44 |
Total des stupéfiants détectés (en poids) | 840.913 g | 261.651,43 | 87.924,16 |
Total des pièces détectées | 2.815 pièces | 2092 pièces | 716 |
Quantités détectées par les chiens cash | 324.140 | 89.000 euros 17.000 Couronne norvégienne |
33.970 euros |