2.4.3 - Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten
Aard van de aangifte bij normale procedure |
Aantal aangiften 2013 | Aantal controles 2013 | Aantal overtredingen 2013 |
Aantal aangiften 2014 | Aantal controles 2014 | Aantal overtredingen 2014 |
Aantal aangiften 2015 | Aantal controles 2015 | Aantal overtredingen 2015 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invoer | Aangiften onder een economische douaneregeling | 1.332.413 | 1.901.576 | 1.952.181 | |||||||
Andere aangiften | Totaal andere aangiften | 5.885.389 | 5.811.143 | 5.983.189 | |||||||
Controle op documenten | 66.507 | 349 | 46.665 | 496 | 47.169 | 428 | |||||
Fysieke controle | 39.353 | 5.126 | 38.345 | 10.552 | 20.961 | 2.049 | |||||
Oorsprongcertificaten | 152.600 | 129.686 | 129.495 | ||||||||
Controle op documenten | 75.608 | 116 | 38.566 | 216 | 29.637 | 241 | |||||
Fysieke controle | 1.032 | 1.056 | 654 | ||||||||
Uitvoer | Met terugbetaling | Totaal aangifte met terugbetaling | 7 | 0 | 0 | ||||||
Controle op documenten | 6 | 0 | 0 | ||||||||
Fysieke controle | 1 | 0 | |||||||||
Andere aangiften | Totaal andere aangiften | 11.886.426 | 12.398.362 | 12.748.388 | |||||||
Controle op documenten | 40.537 | 868 | 40.441 | 501 | |||||||
Fysieke controle | 8.836 | 663 | 19.242 | 729 | 35.356 | 533 | |||||
Oorsprongcertificaten | Totaal aanfiften met oorsprongcertificaten | 90.483 | 92.274 | 15.963 | 1064 | ||||||
Controle op documenten | 38.504 | 82 | 27.511 | 160 | 19.444 | 322 | |||||
Fysieke controle | 183 | ||||||||||
Doorvoer | Totaal aangiften doorvoer | 2.376.667 | 2.414.889 | ||||||||
Fysieke controle doorvoer | 42.854 | 3.918 | 34.067 | 3.360 | 38.722 | 3.084 |
Inzake eersteliijnscontrole vind je in de buitendiensten:
GVC: controle in bedrijven inzake in-uit- en doorvoer van goederen en opnemingen in douaneentrepots
Sectie der accijnzen: controle en toezicht op accijnswetgeving, opnemingen in belastingsentrepots
Controles DA: controle en toezicht aan de buitengrens
Mobiele teams: controles op de openbare weg.
Regiekamers: planning en dispatching van controleopdrachten voor de Mobiele Teams
Mobiele Teams: integrate van GVC, SA, MB en Controle DA
Conroleregie: selectie en analyse ikv risicobeheer
Specifieke diensten zoals Rummageteam, Hondenbrigade, Motorrijders, Maritieme brigade