2.4.3 - Contrôles effectués par les services de première ligne
Type de déclaration (procédures normales) |
Nombre de déclarations 2013 | Nombre de contrôles 2013 | Nombre d'infractions 2013 | Nombre de déclarations 2014 | Nombre de contrôles 2014 | Nombre d'infractions 2014 | Nombre de déclarations 2015 | Nombre de contrôles 2015 | Nombre d'infractions 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importation | Déclarations sous régime douanier économique | 1.332.413 | 1.901.576 | 1.952.181 | |||||||
Autres déclarations | Total autres déclarations | 5.885.389 | 5.811.143 | 5.983.189 | |||||||
Contrôles sur documents | 66.507 | 349 | 46.665 | 496 | 47.169 | 428 | |||||
Contrôles physiques | 39.353 | 5.126 | 38.345 | 10.552 | 20.961 | 2.049 | |||||
Certificats d'origine | 152.600 | 129.686 | 129.495 | ||||||||
Contrôles sur documents | 75.608 | 116 | 38.566 | 216 | 29.637 | 241 | |||||
Contrôles physiques | 1.032 | 1.056 | 654 | ||||||||
Exportation | Avec restitution | Total déclarations avec restitution | 7 | 0 | 0 | ||||||
Contrôles sur documents | 6 | 0 | 0 | ||||||||
Contrôles physiques | 1 | 0 | |||||||||
Autres déclarations | Total autres déclarations | 11.886.426 | 12.398.362 | 12.748.388 | |||||||
Contrôles sur documents | 40.537 | 868 | 40.441 | 501 | |||||||
Contrôles physiques | 8.836 | 663 | 19.242 | 729 | 35.356 | 533 | |||||
Certificats d'origine | Total déclarations certificats d'origine | 90.483 | 92.274 | 15.963 | 1064 | ||||||
Contrôles sur documents | 38.504 | 82 | 27.511 | 160 | 19.444 | 322 | |||||
Contrôles physiques | 183 | ||||||||||
Transit | Total déclarations de transit | 2.376.667 | 2.414.889 | ||||||||
Contrôles physiques | 42.854 | 3.918 | 34.067 | 3.360 | 38.722 | 3.084 |
La diminution du nombre de déclarations avec restitution s'explique par l'annulation des restitutions dans de nombreux secteurs.
Les contrôles de première ligne comprennent:
- le CRV (Centre Régional de Vérification): contrôle des sociétés concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et des inclusions dans les entrepôts de douane;
- les section des accises: contrôle et le suivi de la législation d'accise, les entrées dans les entrepôts fiscaux;
- les contrôles DA: contôle et surveillance aux frontières extérieures;
- les entités mobiles: contrôles sur la voie publique;
- la chambre de régie: planning et dispaching des équipes mobiles;
- les équipes mobiles (intègrent CRV, section des accises, brigades motorisées et contrôle DA);
- la régie de contrôle: sélection et analyse de risques;
- les services spécifiques comme le rummageteam, la brigade cynophile, les motards et la brigade maritime.