3.1.2 - Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2013-2015 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)
2013 (1) | 2014 (2) | 2015 (3) | Verschil in pct % 2015/2014 (4)=((3)-(2))/(2) | Ramingen 2015 (5) | Verhouding relatisaties/ramingen 2015 Verschil in bedrag (6)=(3)-(5) | Verhouding relatisaties/ramingen 2015 Verschil in % (7)=((3)-(5))/(5) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directe belastingen | Lopende ontvangsten | Teruggevorderde gerechts- en vervolgingskosten | 42.498 | 39.342 | 35.438 | -9,92% | 40.629 | -5.191 | -12,78% |
Vergelding van de administratiekosten in verband met de inning van sommige gemeentebelastingen | 18.597 | 29.209 | 27.149 | -7,05% | 29.731 | -2.582 | -8,68% | ||
Ijkloon (Wetten 01.10.1855 en 01.08.1922) | 46 | 95 | 58 | -38,89% | 95 | -37 | -38,89% | ||
Nalatigheidsinteresten (ten laste van de bedrijven en de gezinnen) | 52.865 | -109.778 | -19.927 | -81,85% | 33.425 | -53.352 | -159,62% | ||
Retributiegelden wegens vervolgingen | -319 | -374 | -1.077 | 187,97% | -374 | -703 | 187,97% | ||
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten | 859 | -400 | 359 | -189,66% | 226 | 133 | 58,70% | ||
Effectisering nalatigheidsinteresten | 2.041 | 1.005 | 497 | -50,57% | 497 | 0 | -0,04% | ||
Schadevergoedingen en interesten (art. 154 van de programmawet van 29 maart 2012) | 2.217 | 1.299 | 2.499 | 92,36% | 3.366 | -867 | -25,76% | ||
Subtotaal | 118.804 | -39.602 | 44.996 | -213,62% | 107.595 | -62.599 | -58,18% | ||
Indirecte belastingen (btw en registratie) | Lopende ontvangsten | Terugbetalingen van wedden, vergoedingen, pensioenen en gerechtskosten in verscheiden zaken | 32.547 | 35.144 | 38.690 | 10,09% | 37.772 | 918 | 2,43% |
Terugbetaling van schuldvorderingen afkomstig van verschillende departementen | 11.693 | 14.604 | 11.817 | -19,08% | 14.765 | -2.948 | -19,97% | ||
Opbrengsten van de domeinen | 86.944 | 110.497 | 132.681 | 20,08% | 154.109 | -21.428 | -13,90% | ||
Retributies voor het gebruik van domeingoederen | 2.370 | 2.638 | 2.738 | 3,79% | 2.600 | 138 | 5,31% | ||
Nalatigheidsinteresten inzake belastingen | 89.107 | 88.334 | 88.667 | 0,38% | 86.098 | 2.569 | 2,98% | ||
Huurgelden en andere opbrengsten voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van de onroerende goederen van het SHAPE -dorp (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0) | 5.796 | 5.652 | 5.761 | 1,93% | 5.675 | 86 | 1,52% | ||
Heffing op de niet-benutte sites | 0 | 0 | 0 | - | 100.000 | -100.000 | -100,00% | ||
Bijdrage van de energiesector | 481.145 | 469.285 | 200.000 | -57,38% | 200.000 | 0 | 0,00% | ||
Deficit van rekenplichtigen en verscheidene invorderingen | 15.333 | 16.348 | 7.212 | -55,88% | 16.348 | -9.136 | -55,88% | ||
Schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten in allerlei zaken | 283 | 392 | 245 | -37,50% | 539 | -294 | -54,55% | ||
Storting van het saldo van de rekening van de rekenplichtige van het subcomité "Shape-domeinen" (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
Inschrijvingsrechten verschuldigd aan de KBO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
Retributies Nationaal Pandregister | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten | 44.141 | 27.536 | 13.937 | -49,39% | 15.904 | -1.967 | -12,37% | ||
Effectisering nalatigheidsinteresten | 17.841 | 8.454 | 5.758 | -31,89% | 5.758 | 0 | 0,00% | ||
Kapitaalontvangsten | Verbeurdverklaringen en gesekwestreerde goederen | 28.825 | 23.523 | 16.900 | -28,16% | 31.000 | -14.100 | -45,48% | |
Diverse vermogensontvangsten / Opbrengst van de erfloze nalatenschappen, van de giften en legaten en opbrengst van de verkoop van vondsten en van heerloze goederen | 6.089 | 2.392 | -5.298 | -321,49% | 5.500 | -10.798 | -196,33% | ||
Opbrengsten van onroerende goederen | 1.200 | 536 | 429 | -19,96% | 1.500 | -1.071 | -71,40% | ||
Verkoopprijzen van buitengebruikgestelde roerende voorwerpen afkomstig van de verscheidene ministeriële departementen of staatsinstellingen | 777 | 205 | 133 | -35,12% | 1.000 | -867 | -86,70% | ||
Terugvordering van alimentatiegelden | 9.594 | 10.675 | 11.565 | 8,34% | 11.113 | 452 | 4,07% | ||
Ontangsten voor rekening van de Dienst van het Openbaar Krediet | 7 | 7 | 11 | 57,14% | 0 | 11 | - | ||
Subtotaal | 833.692 | 816.222 | 531.246 | -34,91% | 689.681 | -158.435 | -22,97% | ||
Indirecte belastingen (Kadaster) | Lopende ontvangsten | Ontvangsten inzake de uitrekening van diverse kadastrale bescheiden | 7.940 | 7.627 | 8.599 | 12,74% | 7.800 | 799 | 10,24% |
Subtotaal | 7.940 | 7.627 | 8.599 | 12,74% | 7.800 | 799 | 10,24% | ||
Douane en accijnzen | Lopende ontvangsten | Retributie voor bijzondere dienstprestaties (art. 17 en 208 Algemene Wet inzake douane en accijnzen | 2.500 | 642 | 106 | -83,42% | 200 | -94 | -46,77% |
Opbrengst van de verkoop van documenten en drukwerken | 14 | 17 | 18 | 7,78% | 17 | 1 | 7,78% | ||
Inningskosten terugbetaald door de Europese Gemeenschap ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten en waarvan een gedeelte moet worden afgestaan aan andere Lidstaten | 9.450 | 18.471 | 11.411 | -38,22% | 19.500 | -8.089 | -41,48% | ||
Nalatigheidsinteresten | 2.426 | 2.215 | 2.729 | 23,19% | 2.500 | 229 | 9,15% | ||
Recuperatie vervolgingskosten, gedingkosten en andere kosten | 110 | 198 | 311 | 57,07% | 160 | 151 | 94,38% | ||
Subtotaal | 14.500 | 21.543 | 14.575 | -32,34% | 22.377 | -7.802 | -34,86% | ||
Thesaurie | Lopende ontvangsten | Terugbetalingen wedden, pensioenen, e. d. | 15.843 | 3.524 | 9.708 | 175,48% | 6.342 | 3.366 | 53,07% |
Interesten verschuldigd aan de Staat | 96.178 | 87.438 | 101.975 | 16,63% | 75.537 | 26.438 | 35,00% | ||
Dividenden en aandelen | 1.696.410 | 1.030.746 | 656.502 | -36,31% | 656.503 | -1 | 0,00% | ||
Vergoedingen te storten door bepaalde instellingen in verband met de Staatswaarborg | 580.883 | 370.986 | 55.500 | -85,04% | 54.999 | 501 | 0,91% | ||
Bijdrage van de financiële instellingen aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's | 776.273 | 572.790 | 586.601 | 2,41% | 601.617 | -15.016 | -2,50% | ||
Inningskosten terugbetaald door de EG ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten | 455.702 | 489.129 | 569.831 | 16,50% | 513.400 | 56.431 | 10,99% | ||
Andere | 105.080 | 77.352 | 703.945 | 810,05% | 108.804 | 595.141 | 546,98% | ||
Kapitaalontvangsten | Europese Investeringsbank | 4.000 | 4.000 | 0 | -100,00% | 0 | 0 | - | |
Terugbetalingen van leningen toegestaan aan vreemde staten | 23.101 | 22.989 | 18.116 | -21,20% | 17.450 | 666 | 3,82% | ||
Andere | 788.608 | 3.505 | 13.760 | 292,58% | 3.947 | 9.813 | 248,62% | ||
Verkoop participaties BNP Paribas Fortis | 3.250.000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
Subtotaal | 7.792.078 | 2.662.459 | 2.715.938 | 2,01% | 2.038.599 | 677.339 | 33,23% | ||
Rijksschuld | Lopende ontvangsten | Vergoedingen voor beheerskosten van leningen | 471 | 464 | 303 | -34,70% | 338 | -35 | -10,36% |
Interesten van leningen toegestaan in het kader van de financiële crisis | 274.680 | 19.935 | 15.656 | -21,46% | 15.835 | -179 | -1,13% | ||
Diverse interesten | 60.064 | 8.243 | 8.298 | 0,67% | 8.300 | -2 | -0,02% | ||
Kapitaalontvangsten | Terugbetaling van leningen toegekend in het kader van de financiële crisis | 43.080 | 45.961 | 52.273 | 13,73% | 51.836 | 437 | 0,84% | |
Annulaties van swaps | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | - | ||
Betalingen Europese Unie voor werken aan gebouwen van de Unie | 515.452 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | - | ||
Diverse betalingen | 468.740 | 208.945 | 1.276.203 | 510,78% | 1.291.621 | -15.418 | -1,19% | ||
Subtotaal | 1.362.487 | 283.548 | 1.352.733 | 377,07% | 1.367.930 | -15.197 | -1,11% | ||
Som lopende niet-fiscale ontvangsten | 4.990.028 | 3.429.059 | 3.283.995 | -4,23% | 2.813.340 | 470.655 | 16,73% | ||
Som niet-fiscale kapitaalontvangsten | 1.889.473 | 322.738 | 1.384.092 | 328,86% | 1.414.967 | -30.875 | -2,18% | ||
Algemeen totaal niet-fiscale ontvangsten | 6.879.501 | 3.751.797 | 4.668.087 | 24,42% | 4.228.307 | 439.780 | 10,40% |
1 Andere FOD's innen eveneens niet-fiscale ontvangsten maar deze zijn hier niet vermeld.