3.1.2 - Aperçu général des recettes totales non fiscales - période 2013-2015 - synthèse par année budgétaire (en milliers d'euros)
2013 (1) | 2014 (2) | 2015 (3) | Croissance en % 2015/2014 (4)=((3)-(2))/(2) | Prévisions 2015 (5) | Réalisations/Prévisions 2015 Différence montant (6)=(3)-(5) | Réalisations/Prévisions 2015 Différence en % (7)=((3)-(5))/(5) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôts directs | Recettes courantes | Frais de justice et de poursuite récupérés | 42.498 | 39.342 | 35.438 | -9,92% | 40.629 | -5.191 | -12,78% |
Remboursements des frais d'administration afférent à la perception de certaines taxes communales | 18.597 | 29.209 | 27.149 | -7,05% | 29.731 | -2.582 | -8,68% | ||
Taxe de vérification des poids et mesures - lois des 01.10.1855 et 01.08.1922 | 46 | 95 | 58 | -38,89% | 95 | -37 | -38,89% | ||
Intérêts de retard (à charge des entreprises et des ménages) | 52.865 | -109.778 | -19.927 | -81,85% | 33.425 | -53.352 | -159,62% | ||
Rétributions du chef de poursuites | -319 | -374 | -1.077 | 187,97% | -374 | -703 | 187,97% | ||
Intérêts attribués aux Régions | 859 | -400 | 359 | -189,66% | 226 | 133 | 58,70% | ||
Titrisation des intérêts | 2.041 | 1.005 | 497 | -50,57% | 497 | 0 | -0,04% | ||
Dommages et intérêts (art 154 de la Loi Programme du 29 mars 2012) | 2.217 | 1.299 | 2.499 | 92,36% | 3.366 | -867 | -25,76% | ||
Sous-total | 118.804 | -39.602 | 44.996 | -213,62% | 107.595 | -62.599 | -58,18% | ||
Impôts indirects - TVA et enregistrement | Recettes courantes | Remboursements de traitements, d'indemnités, de pensions et de frais de justice en matières diverses | 32.547 | 35.144 | 38.690 | 10,09% | 37.772 | 918 | 2,43% |
Remboursement de créances provenant des divers départements | 11.693 | 14.604 | 11.817 | -19,08% | 14.765 | -2.948 | -19,97% | ||
Produits des domaines | 86.944 | 110.497 | 132.681 | 20,08% | 154.109 | -21.428 | -13,90% | ||
Redevances pour l'occupation des biens domaniaux | 2.370 | 2.638 | 2.738 | 3,79% | 2.600 | 138 | 5,31% | ||
Intérêts moratoires en matière d'impôts | 89.107 | 88.334 | 88.667 | 0,38% | 86.098 | 2.569 | 2,98% | ||
Loyers et autres produits résultant de la mise à disposition de biens immeubles du village SHAPE - recettes affectées au programme 18-70-0 | 5.796 | 5.652 | 5.761 | 1,93% | 5.675 | 86 | 1,52% | ||
Redevance sur les sites non utilisés | 0 | 0 | 0 | - | 100.000 | -100.000 | -100,00% | ||
Contribution du secteur énergétique | 481.145 | 469.285 | 200.000 | -57,38% | 200.000 | 0 | 0,00% | ||
Déficit des comptables et recettes diverses | 15.333 | 16.348 | 7.212 | -55,88% | 16.348 | -9.136 | -55,88% | ||
Dommages et intérêts moratoires en matières diverses | 283 | 392 | 245 | -37,50% | 539 | -294 | -54,55% | ||
Versement du solde du compte du comptable du sous-comité "Domaine-Shape" - recettes affectées au programme 18-70-0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
Droits d'inscription à la Banque carrefour des Entreprises | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
Redevances Registre National des Gages | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
Intérêts attribués aux Régions | 44.141 | 27.536 | 13.937 | -49,39% | 15.904 | -1.967 | -12,37% | ||
Titrisation des intérêts | 17.841 | 8.454 | 5.758 | -31,89% | 5.758 | 0 | 0,00% | ||
Recettes de capital | Confiscations et biens sous séquestre | 28.825 | 23.523 | 16.900 | -28,16% | 31.000 | -14.100 | -45,48% | |
Recettes diverses patrimoniales/Produit des successions en déshérence, dons et legs et produit de la vente des épaves et des biens sans maître | 6.089 | 2.392 | -5.298 | -321,49% | 5.500 | -10.798 | -196,33% | ||
Produit de la vente d'immeubles | 1.200 | 536 | 429 | -19,96% | 1.500 | -1.071 | -71,40% | ||
Prix de la vente d'objets mobiliers hors d'usage provenant des divers départements ministériels ou organismes d'Etat | 777 | 205 | 133 | -35,12% | 1.000 | -867 | -86,70% | ||
Récupérations de pensions alimentaires | 9.594 | 10.675 | 11.565 | 8,34% | 11.113 | 452 | 4,07% | ||
Recettes pour compte du Service du Crédit Public | 7 | 7 | 11 | 57,14% | 0 | 11 | - | ||
Sous-total | 833.692 | 816.222 | 531.246 | -34,91% | 689.681 | -158.435 | -22,97% | ||
Impôts indirects - cadastre | Recettes courantes | Recettes du chef de la délivrance de divers documents cadastraux | 7.940 | 7.627 | 8.599 | 12,74% | 7.800 | 799 | 10,24% |
Sous-total | 7.940 | 7.627 | 8.599 | 12,74% | 7.800 | 799 | 10,24% | ||
Douanes et accises | Recettes courantes | Rétributions pour prestations spéciales (art. 17 et 208 loi générale sur les douanes et accises 1977) | 2.500 | 642 | 106 | -83,42% | 200 | -94 | -46,77% |
Produit de la vente de documents et imprimés | 14 | 17 | 18 | 7,78% | 17 | 1 | 7,78% | ||
Frais de perception remboursés par la CE à charge des recettes perçues pour son compte et dont une partie doit être cédée à d'autres Etats-membres | 9.450 | 18.471 | 11.411 | -38,22% | 19.500 | -8.089 | -41,48% | ||
Intérêts de retard | 2.426 | 2.215 | 2.729 | 23,19% | 2.500 | 229 | 9,15% | ||
Récupération des frais de poursuites, des frais de procédure et des autres frais | 110 | 198 | 311 | 57,07% | 160 | 151 | 94,38% | ||
Sous-total | 14.500 | 21.543 | 14.575 | -32,34% | 22.377 | -7.802 | -34,86% | ||
Trésorerie | Recettes courantes | Remboursements de traitements, pensions, etc. | 15.843 | 3.524 | 9.708 | 175,48% | 6.342 | 3.366 | 53,07% |
Intérêts dus à l'Etat | 96.178 | 87.438 | 101.975 | 16,63% | 75.537 | 26.438 | 35,00% | ||
Dividendes et parts | 1.696.410 | 1.030.746 | 656.502 | -36,31% | 656.503 | -1 | 0,00% | ||
Indemnités à verser par certaines institutions en rapport avec la garantie de l'Etat | 580.883 | 370.986 | 55.500 | -85,04% | 54.999 | 501 | 0,91% | ||
Contribution des institutions financières au fonds spécial de protection des dépôts | 776.273 | 572.790 | 586.601 | 2,41% | 601.617 | -15.016 | -2,50% | ||
Frais de perception remboursés par la CE à charge des recettes effectuées pour son compte | 455.702 | 489.129 | 569.831 | 16,50% | 513.400 | 56.431 | 10,99% | ||
Autres | 105.080 | 77.352 | 703.945 | 810,05% | 108.804 | 595.141 | 546,98% | ||
Recettes de capital | Banque européenne d'investissement | 4.000 | 4.000 | 0 | -100,00% | 0 | 0 | - | |
Remboursements des prêts accordés à des Etats étrangers | 23.101 | 22.989 | 18.116 | -21,20% | 17.450 | 666 | 3,82% | ||
Autres | 788.608 | 3.505 | 13.760 | 292,58% | 3.947 | 9.813 | 248,62% | ||
Vente de participations BNP Paribas | 3.250.000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
Sous-total | 7.792.078 | 2.662.459 | 2.715.938 | 2,01% | 2.038.599 | 677.339 | 33,23% | ||
Dette publique (A l'exclusion des emprunts et du remboursement des titres) | Recettes courantes | Indemnités pour frais de gestion d'emprunts | 471 | 464 | 303 | -34,70% | 338 | -35 | -10,36% |
Intérêts sur prêts consentis dans le cadre de la crise financière | 274.680 | 19.935 | 15.656 | -21,46% | 15.835 | -179 | -1,13% | ||
Intérêts divers | 60.064 | 8.243 | 8.298 | 0,67% | 8.300 | -2 | -0,02% | ||
Recettes de capital | Remboursement de prêts octroyés dans le cadre de la crise financière | 43.080 | 45.961 | 52.273 | 13,73% | 51.836 | 437 | 0,84% | |
Annulation de swaps | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | - | ||
Paiements effectués par l'Union Européenne pour des travaux à leurs bâtiments | 515.452 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | - | ||
Paiements divers | 468.740 | 208.945 | 1.276.203 | 510,78% | 1.291.621 | -15.418 | -1,19% | ||
Sous-total | 1.362.487 | 283.548 | 1.352.733 | 377,07% | 1.367.930 | -15.197 | -1,11% | ||
Somme des recettes courantes | 4.990.028 | 3.429.059 | 3.283.995 | -4,23% | 2.813.340 | 470.655 | 16,73% | ||
Somme des recettes de capital | 1.889.473 | 322.738 | 1.384.092 | 328,86% | 1.414.967 | -30.875 | -2,18% | ||
Total général | 6.879.501 | 3.751.797 | 4.668.087 | 24,42% | 4.228.307 | 439.780 | 10,40% |
1 D'autres SPF perçoivent également des recettes non-fiscales mais celles-ci ne sont pas reprises ici.