Fiscalité - IPP - TVA - ISOC
3.6.1 - Aperçu des données des déclarations d'IPP - revenus professionnels - contribuable et conjoint
Catégories | Exercice d'imposition 2012 - Situation au 31/12/2014 | Exercice d'imposition 2013 - Situation au 31/12/2014 | Exercice d'imposition 2014 - Situation au 31/12/2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cas | Montant (en milliers d'euros) | Montant moyen (en milliers d'euros) | Nombre de cas | Montant (en milliers d'euros) | Montant moyen (en milliers d'euros) | Nombre de cas | Montant (en milliers d'euros) | Montant moyen (en milliers d'euros) | |
Rémunérations ordinaires | 4.642.296 | 114.144.413 | 24,59 | 4.604.632 | 118.252.082 | 25,68 | 4.594.559 | 120.436.314 | 26,21 |
Frais professionnels réels | 155.164 | 776.262 | 5,00 | 144.320 | 736357 | 5,10 | 130.766 | 687.055 | 5,25 |
Retenues pour pensions complémentaires | 522.336 | 328.590 | 0,63 | 522.599 | 341.475 | 0,65 | 519.461 | 347.776 | 0,67 |
Rémunérations des dirigeants d'entreprise | 365.018 | 12.356.158 | 33,85 | 376.550 | 13.287.291 | 35,29 | 381.656 | 13.638.141 | 35,73 |
Cotisations sociales personnelles non retenues | 327.038 | 2.197.620 | 6,72 | 338.236 | 2.336.668 | 6,91 | 343.371 | 2.444.758 | 7,12 |
Autres frais professionnels | 10.700 | 66.987 | 6,26 | 11.689 | 70.907 | 6,07 | 11.643 | 71.301 | 6,12 |
Retenues pour pensions complémentaires | 3.663 | 9.056
|
2,47 | 3.734 | 8.772 | 2,35 | 3.342 | 7.995 | 2,39 |
Bénéfices bruts | 325.413 | 13.409.355 | 41,21 | 323.933 | 13.315.835 | 41,11 | 323.867 | 13.254.253 | 40,92 |
Frais professionnels | 337.678 | 10.404.210 | 30,81 | 337.692 | 10.338.766 | 30,62 | 338.581 | 10.252.817 | 30,28 |
Profits | 163.022 | 6.096.183 | 37,39 | 177.495 | 6.133.168 | 34,55 | 181.916 | 6.337.276 | 34,84 |
Cotisations sociales | 91.002 | 515.236 | 5,66 | 92.832 | 542.151 | 5,84 | 95.426 | 568.924 | 5,96 |
Autres frais professionnels réels | 115.662 | 2.398.894 | 20,74 | 116.435 | 2.401.758 | 20,63 | 117.640 | 2.416.243 | 20,54 |
3.6.2 - Aperçu des données des déclarations d'IPP - autres revenus imposables - contribuable et conjoint
Description | Exercice d'imposition 2012 - Situation au 31/12/2014 | Exercice d'imposition 2013 - Situation au 31/12/2014 | Exercice d'imposition 2014 - Situation au 31/12/2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cas | Montant (en milliers d'euros) | Nombre de cas | Montant (en milliers d'euros) | Nombre de cas | Montant (en milliers d'euros) | |||
Propre habitation (ou partie de celle-ci) que le contribuable occupe personnellement ou qu'il occupe pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales (RC non indexé) | RC soumis au précompte immobilier | 2.054.838 | 1.252.877 | 1.886.728 | 1.159.582 | 1.695.549 | 1.046.137 | |
RC non soumis au précompte immobilier | 6.244 | 3.717 | 6.063 | 3.713 | 6.114 | 3.409 | ||
Revenus imposables, non visés ci-avant, de biens immobiliers sis en Belgique (RC non indexé) | Immeubles utilisés pour la profession du contribuable | 189.886 | 128.283 | 185.420 | 126.404 | 182.630 | 125.984 | |
Bâtiments non donnés en location, donnés en location à des personnes physiques qui ne les affectent pas à l'exercice de leur profession ou donnés en location à des personnes morales autres que des sociétés, en vue de les mettre à disposition de personnes physiques à des fins d'habitation | 771.298 | 734.410 | 819.546 | 770.335 | 873.023 | 804.348 | ||
Terrains, matériel et outillage non donnés en location ou donnés en location à des personnes physiques qui ne les affectent pas à l'exercice de leur profession | 205.157 | 11.366 | 216.207 | 12.169 | 264.031 | 13.001 | ||
Immeubles donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme, à des fins agricoles ou horticoles | 73.600 | 24.398 | 73.567 | 24.264 | 74.534 | 23.686 | ||
Immeubles donnés en location dans des circonstances autres que celles évoquées aux n° 2 à 4 ci-avant | Bâtiments | 258.802 | 196.398 | 263.902 | 194.913 | 269.983 | 193.963 | |
terrains | 11.962 | 1.899 | 11.834 | 1.869 | 11.542 | 1.676 | ||
matériel et outillage | 492 | 291 | 560 | 331 | 682 | 409 | ||
Intérêts payés afférents à | des emprunts hypothécaires qui ont été contractés après le 30.04.1986 et (en principe) avant le 1/1/2005 (pour une durée de 10 ans minimum), en vue de : | la construction ou l'acquisition à l'état neuf, dans l'Espace économique européen, avec perception de la TVA, de votre seule habitation | 308.681 | 358.296 | 280.726 | 308.661 | 250.245 | 242.795 |
la rénovation totale ou partielle de votre seule habitation située dans l'Espace économique européen, à condition qu'elle soit occupés depuis au moins 15 ou 20 ans lors de la conclusion du contrat d'emprunt | 65.600 | 48.106 | 59.935 | 42.708 | 53.773 | 34.232 | ||
des emprunts non visés sub 1 ci-avant qui ont été spécifiquement contractés pour acquérir ou conserver des biens immobiliers | 1.188.458 | 2.315.909 | 1.132.106 | 2.249.602 | 1.081.768 | 2.074.830 | ||
Rentes alimentaires perçues | rentes non capitalisées (montant réellement perçu) | 52.001 | 223.013 | 49.549 | 219.486 | 46.497 | 210.495 | |
rentes attribuées avec effet rétroactif en exécution d'une décision judiciaire | 849 | 2.968 | 872 | 3.237 | 838 | 3.595 | ||
rentes capitalisées (montant annuel fictif) | 980 | 1.812 | 1.012 | 1.979 | 1.044 | 2.106 |
3.6.3 - Aperçu des données des déclarations d'IPP - dépenses déductibles - dépenses donnant droit à des réductions d'impôt et crédits d'impôt - contribuable et conjoint
Exercice d'imposition 2014 Situation au 31.12.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cas | Montant (en milliers d'euros) | ||||
Rentes alimentaires (montant réellement payé) | dues par vous-même | 208.789 | 748.221 | ||
dues conjointement par les deux époux ou cohabitants légaux | 4.713 |
16.976 |
|||
Intérêts et amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005, qui entrent en considération pour lé déduction pour habitation unique | 1.382.749 | 3.766.380 | |||
Primes d'assurances-vie individuelles, contractés à partir du 1.1.2005, qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique | 169.760 | 73.360 | |||
des emprunts contractés du 1.1.2009 au 31.12.2011 pour financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie | 157.108 | 51.482 | |||
Primes d'assurances-vie individuelles | qui entrent en considération pour la réduction majorée pour épargne-logement | contrats conclus à partir du 1.1.1989 | 384.250 | 101.677 | |
contrats conclus avant le 1.1.1989 | 26.316 | 18.485 | |||
qui entrent en considération pour la réduction pour épargne à long terme | contrats conclus à partir du 1.1.1989 | 891.514 | 775.401 | ||
contrats conclus avant le 1.1.1989 | 144.904 | 117.945 | |||
Amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés en vue de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'une habitation | qui entrent en considération pour la réduction majorée pour épargne-logement | emprunts conclus à partir du 1.1.1989 | 969.622 | 2.288.762 | |
emprunts conclus avant le 1.1.1989 afférents à | une habitation sociale | 7.792 | 14.971 | ||
une habitation moyenne | 5.938 | 12.340 | |||
qui entrent en considération pour la réduction pour épargne à long terme | emprunts conclus à partir du 1.1.1989 | 261.971 | 743.280 | ||
emprunts conclus avant le 1.1.1989 afférents à | une habitation sociale | 749 | 1.731 | ||
une habitation moyenne | 1.369 | 3.581 | |||
Libéralités déductibles | 727.394 | 208.248 | |||
Montant des frais de garde d'enfants qui entrent en considération pour la réduction d'impôt | 568.136 | 365.499 | |||
Partie non couverte par des subsides, des dépenses faites pour l'entretienet la restauration de propriétés non données en locationet accessibles au public, classeés conformémént à la législation sur la conservation des monuments et sites ou législation similaire autre état membre E.E.E. | 1.075 | 4.457 | |||
Rémunération d'un employé de maison | 219 | 2.295 | |||
Versements effectués dans le cadre de l'épargne-pension | 2.489.307 | 1.971.768 | |||
Sommes versées en vue de l'acquisition de nouvelles actions ou parts de capital d'une société établie dans l'Espace économique européen dans laquelle vous êtes employé en qualité de travailleur ou dont votre société-employeur est une (sous-)filiale | 4.669 | 3.390 | |||
Versements effectués pour des prestations dans le cadre d'agences locales pour l'emploi (chèques ALE) | 1. du 1.1.2013 au 30.06.2013 | 20.248 | 6.286 | ||
2. du 1.7.2013 au 31.12.2013 | 17.894 | 5.512 | |||
Versements effectués pour des prestations payées avec des titres-services | 1. du 1.1.2013 au 30.06.2013 | 811.791 | 442.971 | ||
2. du 1.7.2013 au 31.12.2013 | 812.223 | 396.313 | |||
Montants prêtés ou mis à disposition dans le cadre de "PRETS GAGNANT-GAGNANT" enregistrés | qui entrent en considération pour la réduction d'impôt annuelle (solde) | au 1.1.2013 | 2.835 | 81.085 | |
au 31.12.2013 | 3.828 | 110.347 | |||
qui entrent en considération pour la réduction d'impôt unique | 46 | 508 | |||
Montants mis à disposition dans le cadre de conventions de rénovation enregistrées | au 1.1.2013 | 128 | 1.112 | ||
au 31.12.2013 | 241 | 1.605 | |||
(Réduction d'impôt pour) les dépenses en vue d'économiser l'énergie dans une habitation | Si vos dépenses concernent une seule habitation | les dépenses que vous avez payées en 2013 pour l'isolation du toit de cette habitation | 45.486 | 169.245
|
|
Les reports de réductions pour des dépenses que vous avez payées en 2012 pour les travaux ci-après, effectués à cette habitation dans le cadre d'un contrat conclu avant le 28.11.2011 | le remplacement ou l'entretien de chaudières | 26.315 | 52.679 | ||
l'installation de double vitrage | |||||
l'isolation du toit | |||||
le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge | |||||
un audit énergétique de l'habitation | |||||
l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique | 13.879 | 36.747 | |||
l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire | 1.739 | 4.188 | |||
l'installation de tout autre dispositif de production d'énergie géothermique | |||||
Les reports de réductions pour des dépenses que vous avez payées en 2011 pour les travaux ci-après, effectués à cette habitation | le remplacement ou l'entretien de chaudières | 41.782 | 102.338 | ||
l'installation de double vitrage | |||||
l'isolation du toit | |||||
le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge | |||||
un audit énergétique de l'habitation | |||||
l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique | 47.535 | 136.344 | |||
l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire | 3.224 | 8.087 | |||
l'installation de tout autre dispositif de production d'énergie géothermique | |||||
Les reports de réductions pour des dépenses que vous avez payées en 2010 pour les travaux ci-après, effectués à cette habitation | l'isolation du toit, des murs et des sols | 12.617 | 35.002 | ||
l'installation de double vitrage | |||||
l'isolation du toit | |||||
le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge | |||||
un audit énergétique de l'habitation | |||||
l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique | 6.065 | 20.811 | |||
l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire | 1.029 | 2.815 | |||
l'installation de tout autre dispositif de production d'énergie géothermique | |||||
Si vos dépenses concernent plus d'une habitation | le nombre d'habitations auxquelles vos dépenses se rapportent | 2.708 | 0 | ||
le montant total des réductions d'impôt auxquelles vous avez droit pour l'exercice d'imposition 2014 et qui, aux termes de la loi | entrent en considération pour la conversion en un crédit d'impôt remboursable | 1.595 | 3.807 | ||
n'entrent pas en considération pour la conversion en un crédit d'impôt remboursable | 1.550 | 4.164 | |||
Réduction d'impôt pour | habitations basse énergie | 1233 | 509 | ||
habitations passives | 418 | 342 | |||
habitations zéro énergie | 347 | 633 | |||
Réduction d'impôt pour les dépenses de rénovation de votre seule habitation, occupée depuis au moins 15 ans et, situées dans une zone d'action positive des grandes villes1 | |||||
Réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de la rénovation d'une habitation donnée en location via une agence immobilière sociale | 851 | 1.022 | |||
Réduction d'impôt pour les dépenses de sécurisation d'une habitation contre le vol et l'incendie | 135.240 | 39.873 | |||
Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par la caisse d'investissements de Wallonie1 | |||||
Réduction d'impôt pour l'acquisition d'actions de fonds de développement agréées | réduction d'impôt pour les actions acquises en 2013 | 2.549 | 426 | ||
reprise de la réduction d'impôt réellement obtenue antérieurement suite à la cession anticipée des actions en 2013 | 35 | 3 | |||
Réduction d'impôt pour les dépenses faites pour acquérir à l'état neuf | une voiture, une voiture mixte ou un minibus électrique1 | ||||
une motocyclette ou un tricycle électrique | 438 | 506 | |||
un quadricycle électrique | 71 | 92 | |||
Réduction d'impôt pour les dépenses faites pour l'installation d'une borne de rechargement de véhicules électriques à l'extérieur d'une habitation1 |
1 A partir de l'exercice d'imposition 2014, cette réduction d'impôt est supprimée.
Exercice d'imposition 2013 Situation au 31.12.2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cas | Montant (en milliers d'euros) | ||||||
Rentes alimentaires (montant réellement payé) | dues par vous-même | 213.821 | 761.320 | ||||
dues conjointement par les deux époux ou cohabitants légaux | 4.954 | 17.007 | |||||
Intérêts et amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005, qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique | 1.268.863 | 3.354.417 | |||||
Primes d'assurances-vie individuelles, contractés à partir du 1.1.2005, qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique | 172.499 | 72.400 | |||||
des emprunts contractés du 1.1.2009 au 31.12.2011 pour financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie | 163.159 | 60.526 | |||||
Primes d'assurances-vie individuelles | qui entrent en considération pour la réduction majorée pour épargne-logement | contrats conclus à partir du 1.1.1989 | 453.675 | 113.526 | |||
contrats conclus avant le 1.1.1989 | 31.005 | 21.434 | |||||
qui entrent en considération pour la réduction pour épargne à long terme | contrats conclus à partir du 1.1.1989 | 940.783 | 768.177 | ||||
contrats conclus avant le 1.1.1989 | 160.149 | 126.932 | |||||
Amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés en vue de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'une habitation | qui entrent en considération pour la réduction majorée pour épargne-logement | emprunts conclus à partir du 1.1.1989 | 1.062.944 | 2.443.276 | |||
emprunts conclus avant le 1.1.1989 afférents à | une habitation sociale | 10.621 | 20.605 | ||||
une habitation moyenne | 7.962 | 16.361 | |||||
qui entrent en considération pour la réduction pour épargne à long terme | emprunts conclus à partir du 1.1.1989 | 250.015 | 695.675 | ||||
emprunts conclus avant le 1.1.1989 afférents à | une habitation sociale | 996 | 2.174 | ||||
une habitation moyenne | 1.580 | 4.520 | |||||
Libéralités déductibles | 644.914 | 170.620 | |||||
Montant des frais de garde d'enfants qui entrent en considération pour la réduction d'impôt | 562.396 | 360.858 | |||||
Partie non couverte par des subsides, des dépenses faites pour l'entretienet la restauration de propriétés non données en locationet accessibles au public, classeés conformémént à la législation sur la conservation des monuments et sites ou législation similaire autre état membre E.E.E. | 1.133 | 3.965 | |||||
Rémunération d'un employé de maison | 215 | 2.273 | |||||
Versements effectués dans la cadre de l''épargne-pension | 2.454.157 | 1.890.501 | |||||
Sommes versées en vue de l'acquisition de nouvelles actions ou parts de capital d'une société établie dans l'Espace économique européen dans laquelle vous êtes employé en qualité de travailleur ou dont votre société-employeur est une (sous-)filiale | 5.392 | 3.813 | |||||
Versements effectués pour des prestations dans le cadre d'agences locales pour l'emploi (chèques ALE) | 28.424 | 14.744 | |||||
Versements effectués pour des prestations payées avec des titres-services | 885.459 | 867.857 | |||||
Montants prêtés ou mis à disposition dans le cadre de "PRETS GAGNANT-GAGNANT" enregistrés | qui entrent en considération pour la réduction d'impôt annuelle (solde) | au 1.1.2012 | 1.956 | 53.682 | |||
au 31.12.2012 | 2.706 | 77.247 | |||||
qui entrent en considération pour la réduction d'impôt unique | 68 | 765 | |||||
Montants mis à disposition dans le cadre de conventions de rénovation enregistrées | au 1.1.2012 | 130 | 1.132 | ||||
au 31.12.2012 | 213 | 1.514 | |||||
(Réduction d'impôt pour) les dépenses en vue d'économiser l'énergie dans une habitation | Si vos dépenses concernent une seule habitation | les dépenses que vous avez payées en 2012 pour les travaux ci-après | travaux effectués dans le cadre d'un contrat conclu avant le 28.11.2011 | à cette habitation qui, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont débuté les travaux, était occupée depuis moins de 5 ans | l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique | 7.086 | 63.107 |
l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire | 2.089 | 13.997 | |||||
l'installation de tout autre dispositif de production d'énergie géothermique | |||||||
à cette habitation qui, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont débuté les travaux, était occupée depuis 5 ans ou plus | le remplacement ou l'entretien de chaudières | 148.834 | 369.678 | ||||
l'installation de double vitrage | |||||||
l'isolation du toit | |||||||
le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge | |||||||
un audit énergétique de l'habitation | |||||||
l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique | 19.309 | 214.154 | |||||
l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire | 2.769 | 18.754 | |||||
l'installation de tout autre dispositif de production d'énergie géothermique | |||||||
travaux effectués dans le cadre d'un contrat conclu à partir du 28.11.2011, à cette habitation qui, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont débuté les travaux, était occupée depuis 5 ans ou plus : l'isolation du toit | 25.840 | 97.155 | |||||
Les reports de réductions pour des dépenses que vous avez payées en 2011 pour les travaux ci-après, effectués à cette habitation qui, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont débuté les travaux, était occupée depuis 5 ans ou plus | le remplacement ou l'entretien de chaudières | 120.705 | 274.057 | ||||
l'installation de double vitrage | |||||||
l'isolation du toit | |||||||
le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge | |||||||
un audit énergétique de l'habitation | |||||||
l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique | 108.699 | 411.252 | |||||
l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire | 6.166 | 16.015 | |||||
l'installation de tout autre dispositif de production d'énergie géothermique | |||||||
Les reports de reductions pour des dépenses que vous avez payées en 2010 pour les travaux ci-après, effectués à cette habitation qui, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont débuté les travaux, était occupée depuis 5 ans ou plus | le remplacement ou l'entretien de chaudières | 34.160 | 86.080 | ||||
l'installation de double vitrage | |||||||
l'isolation du toit, des murs et des sols | |||||||
le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge | |||||||
un audit énergétique de l'habitation | |||||||
l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique | 18.789 | 59.095 | |||||
l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire | 2.034 | 5.264 | |||||
l'installation de tout autre dispositif de production d'énergie géothermique | |||||||
Les reports de réductions pour des dépenses que vous avez payées en 2009 pour les travaux ci-après, effectués à cette habitation qui, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont débuté les travaux, était occupée depuis 5 ans ou plus | l'isolation du toit, des murs et des sols | 794 | 2.574 | ||||
l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique | 7.398 | 21.803 | |||||
le remplacement ou l'entretien de chaudières | 6.792 | 19.280 | |||||
l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire | |||||||
l'installation de tout autre dispositif de production d'énergie géothermique | |||||||
l'installation de double vitrage | |||||||
le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge | |||||||
un audit énergétique de l'habitation | |||||||
Si vos dépenses concernent plus d'une habitation | le nombre d'habitations auxquelles vos dépenses se rapportent | 7.072 | 0 | ||||
le montant total des réductions d'impôt auxquelles vous avez droit pour l'exercice d'imposition 2013 et qui, aux termes de la loi | entrent en considération pour la conversion en un crédit d'impôt remboursable | 5.561 | 14.744 | ||||
n'entrent pas en considération pour la conversion en un crédit d'impôt remboursable | 2.793 | 10.107 | |||||
Réduction d'impôt pour | habitations basse énergie | 1.442 | 689 | ||||
habitations passives | 384 | 308 | |||||
habitations zéro énergie | 311 | 593 | |||||
Réduction d'impôt pour les dépenses de rénovation de votre seule habitation, occupée depuis au moins 15 ans et, située dans une zone d'action positive des grandes villes | 506 | 380 | |||||
Réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de la rénovation d'une habitation donnée en location via une agence immobilière sociale | 1.000 | 877 | |||||
Réduction d'impôt pour les dépenses de sécurisation d'une habitation contre le vol et l'incendie | 131.579 | 40.852 | |||||
Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par la caisse d'investissements de Wallonie | 11.513 | 881 | |||||
Réduction d'impôt pour l'acquisition d'actions de fonds de développement agréées | réduction d'impôt pour les actions acquises en 2012 | 1.996 | 317 | ||||
reprise de la réduction d'impôt réellement obtenue antérieurement suite à la cession anticipée des actions en 2012 | 21 | 3 | |||||
Réduction d'impôt pour les dépenses faites pour acquérir à l'état neuf | une voiture, une voiture mixte ou un minibus électrique | 506 | 1.568 | ||||
une motocyclette ou un tricycle électrique | 333 | 355 | |||||
un quadricycle électrique | 68 | 104 | |||||
Réduction d'impôt pour les dépenses faites pour l'installation d'une borne de rechargement de véhicules électriques à l'extérieur d'une habitation | 56 | 12 |
Exercice d'imposition 2012 Situation au 31.12.2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cas | Montant (en milliers d'euros) | ||||||
Rentes alimentaires (montant réellement payé) | dues par vous-même | 217.368 | 754.431 | ||||
dues conjointement par les deux époux ou cohabitants légaux | 5.758 | 18.922 | |||||
Intérêts et amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés à partir du 1.1.2005, qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique | 1.137.967 | 2.883.486 | |||||
Primes d'assurances-vie individuelles, contractés à partir du 1.1.2005, qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique | 176.708 | 79.509 | |||||
des emprunts contractés à partir du 1.1.2009 pour financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie | 135.784 | 35.547 | |||||
Primes d'assurances-vie individuelles | qui entrent en considération pour la réduction majorée pour épargne-logement | contrats conclus à partir du 1.1.1989 | 525.188 | 128.935 | |||
contrats conclus avant le 1.1.1989 | 36.066 | 24.388 | |||||
qui entrent en considération pour la réduction pour épargne à long terme | contrats conclus à partir du 1.1.1989 | 990.606 | 767.738 | ||||
contrats conclus avant le 1.1.1989 | 176.234 | 135.605 | |||||
Amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés en vue de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'une habitation | qui entrent en considération pour la réduction majorée pour épargne-logement | emprunts conclus à partir du 1.1.1989 | 1.157.886 | 2.616.313 | |||
emprunts conclus avant le 1.1.1989 afférents à | une habitation sociale | 13.694 | 25.890 | ||||
une habitation moyenne | 9.784 | 19.272 | |||||
qui entrent en considération pour la réduction pour épargne à long terme | emprunts conclus à partir du 1.1.1989 | 238.965 | 648.786 | ||||
emprunts conclus avant le 1.1.1989 afférents à | une habitation sociale | 1.272 | 2.697 | ||||
une habitation moyenne | 1.747 | 4.415 | |||||
Libéralités déductibles | à des institutions visées à l'art. 104, 3°, a) et b) CIR 92 | 105.819 | 17.768 | ||||
autres | 607.687 | 151.949 | |||||
Montant déductible en ce qui concerne les frais de garde d'enfant | 555.582 | 346.990 | |||||
Partie non couverte par des subsides, des dépenses faites pour l'entretien et la restauration de propriétés non données en location et accessibles au public, classées conformément à la législation sur la conservation des monuments et sites ou législation similaire autre état membre E.E.E. | 840 | 4.769 | |||||
Rémunération d'un employé de maison | 226 | 2.328 | |||||
Versements effectués dans la cadre de l''épargne-pension | 2.433.492 | 1.826.339 | |||||
Sommes versées en vue de l'acquisition de nouvelles actions ou parts de capital d'une société établie dans l'Espace économique européen dans laquelle vous êtes employé en qualité de travailleur ou dont votre société-employeur est une (sous-)filiale | 5.367 | 3.666 | |||||
Versements effectués pour des prestations dans le cadre d'agences locales pour l'emploi (chèques ALE) | 30.085 | 16.286 | |||||
Versements effectués pour des prestations payées avec des titres-services | 825.236 | 760.201 | |||||
Montants prêtés ou mis à disposition dans le cadre de "PRETS GAGNANT-GAGNANT" enregistrés | qui entrent en considération pour la réduction d'impôt annuelle (solde) | au 1.1.2011 | 1.227 | 31.320 | |||
au 31.12.2011 | 1.825 | 50.702 | |||||
qui entrent en considération pour la réduction d'impôt unique | 88 | 608 | |||||
Montants mis à disposition dans le cadre de conventions de rénovation enregistrées | au 1.1.2011 | 239 | 1.086 | ||||
au 31.12.2011 | 374 | 1.322 | |||||
(Réduction d'impôt pour) les dépenses en vue d'économiser l'énergie dans une habitation | Si des dépenses concernent une seule habitation | Les dépenses que vous avez payées en 2011 pour les travaux ci-après, effectués à cette habitation qui, au moment du début des travaux | était occupée depuis moins de cinq ans | installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique | 16.257 | 191.035 | |
l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire | 5.941 | 36.293 | |||||
l'installation de tout autre dispositif de production d'énergie géothermique | |||||||
était occupée depuis 5 ans ou plus | le remplacement ou l'entretien de chaudières | 574.133 | 2.029.827 | ||||
installation de double vitrage | |||||||
isolation du toit, des murs et des sols | |||||||
le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge | |||||||
un audit énergétique de l'habitation | |||||||
l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique | 124.258 | 1.929.075 | |||||
l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire | l'installation de tout autre dispositif de production d'énergie géothermique | 8.889 | 64.951 | ||||
Les reports de reductions pour des dépenses que vous avez payées en 2010 pour les travaux ci-après, effectués à cette habitation qui, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont débuté les travaux, était occupée depuis 5 ans ou plus | le remplacement ou l'entretien de chaudières | 120.312 | 230.272 | ||||
l'installation de double vitrage | |||||||
l'isolation du toit, des murs et des sols | |||||||
le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge | |||||||
un audit énergétique de l'habitation | |||||||
l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique | 38.925 | 158.549 | |||||
l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire | 4.032 | 9.917 | |||||
l'installation de tout autre dispositif de production d'énergie géothermique | |||||||
Les reports de réductions pour des dépenses que vous avez payées en 2009 pour les travaux ci-après, effectués à cette habitation qui, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont débuté les travaux, était occupée depuis 5 ans ou plus | L'isolation du toit, des murs et des sols | 2.321 | 6.133 | ||||
l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique | 26.559 | 75.740 | |||||
le remplacement ou l'entretien de chaudières | 18.522 | 46.080 | |||||
l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire | |||||||
l'installation de tout autre dispositif de production d'énergie géothermique | |||||||
l'installation de double vitrage | |||||||
le placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge | |||||||
un audit énergétique de l'habitation | |||||||
Si vos dépenses concernent plus d'une habitation | le nombre d'habitations auxquelles vos dépenses se rapportent | 18.272 | 1 | ||||
