AG Documentation patrimoniale
4.4.1 - Nombre d'affaires en suspens en matière d'enregistrement et de succession
Civil 2013 | Civil 2014 | Civil 2015 | Correctionnel 2013 | Correctionnel 2014 | Correctionnel 2015 | Commerce 2013 | Commerce 2014 | Commerce 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires en suspens au 1er janvier | 627 | 589 | 314 | 3 | 2 | 1 | 72 | 59 | 46 |
Affaires introduites au cours de l'année | 195 | 152 | 61 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Affaires apurées au cours de l'année | 233 | 427 | 229 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 41 |
Affaires en suspens au 31 décembre | 589 | 314 | 146 | 2 | 1 | 1 | 59 | 46 | 5 |
Les chiffres concernent des litiges soumis aux justices de paix, aux tribunaux de première instance, aux cours d'appel et à la Cour de cassation.
4.4.2 - Répartition des affaires introduites en matière d'enregistrement et de succession en 2015
Civil première instance1 | Civil appel | Civil cassation | Correctionnel première instance1 | Correctionnel appel | Correctionnel cassation | Commerce première instance1 | Commerce appel | Commerce cassation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduites par l'AGDP | - | 5 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Introduites par la partie adverse | - | 4 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
1 La répartition des affaires introduites n'est pas disponible pour le 1er degré de juridiction.
Les chiffres concernent des litiges soumis aux justices de paix, aux tribunaux de première instance, aux cours d'appel et à la Cour de cassation.
4.4.3 - Répartition des jugements en matière d'enregistrement et de succession en 2015
Tribunaux civils Jugements favorables à l´AGDP | Tribunaux civils Jugements défavorables à l´AGDP | Tribunaux correctionnels Jugements favorables à l´AGDP | Tribunaux correctionnels Jugements défavorables à l´AGDP | Tribunaux de commerce Jugements favorables à l´AGDP | Tribunaux de commerce Jugements défavorables à l´AGDP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Première instance | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Appel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cassation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Les chiffres concernent des litiges soumis aux justices de paix, aux tribunaux de première instance, aux cours d'appel et à la Cour de cassation.
La somme des jugements favorables et des jugements défavorables ne correspond pas nécessairement au nombre des instances apurées: certains jugements peuvent en effet être mixtes, des désistements peuvent aussi avoir lieu en cours d'instance.
4.4.4 - Contraintes décernées en matière d'enregistrement et de succession
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Enregistrement | 1.133 | 538 | 338 |
Succession | 588 | 201 | 84 |
Total | 1.721 | 739 | 422 |
La contrainte est le premier acte de poursuite accompli par le receveur pour obtenir le paiement des droits et des amendes fiscales ou autres créances non fiscales. Elle doit être autorisée par le directeur régional pour qu'un huissier de justice puisse la signifier au débiteur avec un commandement de payer.