Recettes AG Documentation patrimoniale - AG Perception et Recouvrement
3.4.1 - Impôts régionaux
Nature de l'impôt | 2013 | 2014 | 20151 |
---|---|---|---|
Transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique (droits de vente)2 | 3.103.334.257 | 3.251.723.221 | 1.415.186.366 |
Constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique2 | 243.791.865 | 251.912.270 | 138.306.551 |
Partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique2 | 95.045.177 | 98.129.271 | 25.103.365 |
Donations entre vifs de biens meubles ou immeubles2 | 462.789.427 | 495.580.439 | 177.457.354 |
Mesures de régularisation fiscale3 | 0 | 0 | 0 |
Total des droits d'enregistrement (inclus amendes et intérêts, non-inclus droits d'enregistrement fédéraux) | 3.904.960.726 | 4.097.345.201 | 1.756.053.636 |
Droits de succession et droits de mutation par décès2 | 2.707.842.701 | 2.503.189.584 | 1.149.728.911 |
Mesures de régularisation fiscale3 | 195.452.356 | 371.763.032 | 85.196.614 |
Total des droits de succession et des droits de mutation par décès (inclus amendes et intérêts) | 2.903.295.057 | 2.874.952.616 | 1.234.925.525 |
Total général | 6.808.255.783 | 6.972.297.817 | 2.990.979.161 |
1 Montants au 21 janvier 2016 (en euros)
2 Depuis le 1er janvier 2015, le service de l´impôt en ce qui concerne les droits d´enregistrement régionaux et les droits de succession et de mutation par décès a été repris par la Région flamande. Ce montant ne comprend donc que les seuls impôts régionaux perçus par l´AGDP et transférés à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Région wallonne
3Les recettes en matière de droits d'enregistrement provenant du 'Service des décisions anticipées' (SDA) sont exceptionnelles eu égard à la nature même des droits d'enregistrement et au principe selon lequel l'enregistrement n'est effectué qu'après paiement desdroit s et éventuellement des amendes, tels qu'ils sont liquidés par le receveur.
Les recettes en matière de droits de succession et de mutation par décès provenant du 'Service des décisions anticipées' (SDA) sont perçues par le SPF Finances. Ces recettes constituent des impôts régionaux pour les trois Régions et sont transférées à celles-ci.
Environ 93 % des droits d'enregistrement et la totalité des droits de succession sont perçus au profit des Régions. Ce sont les impôts régionaux.
3.4.2 - Produit total net d'une série impôts indirects ( en milliers d'euros)
Nature de l'impôt | 2014 | 20153 | Différence (%) |
---|---|---|---|
Droits d'enregistrement - non-inclus amendes et intérêts1 | 4.219.755 | 1.892.153 | -55,16% |
Droits de succession et de mutation par décès - non-inclus amendes et intérêts1 | 2.831.583 | 1.216.951 | -57,02% |
Droits de greffe | 35.781 | 40.932 | 14,40% |
Droits d'hypothèque | 78.191 | 92.953 | 18,88% |
Assistance judiciaire et procédure gratuite | 782 | 687 | -12,15% |
Amendes en matière d'impôts | 156.779 | 120.128 | -23,38% |
Taxe annuelle sur les centres de coordination | -237 | 0 | -100,00% |
Taxe sur les ASBL | 39.195 | 40.996 | 4,59% |
Contribution spéciale des associations de crédit en cas de sortie du réseau du Crédit professionnel | 0 | 0 | - |
Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, les établissements de crédit et les entreprises d'assurance | 537.619 | 565.879 | 5,26% |
Amendes de condamnations en matières diverses | 443.289 | 451.576 | 1,87% |
Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels | 26.280 | 27.301 | 3,89% |
Taxe annuelle sur les établissements de crédit2 | 87.065 | 94.778 | 8,86% |
Taxe annuelle sur les opérations d'assurance2 | 1.254.425 | 1.285.719 | 2,49% |
Taxe sur l'épargne à long terme2 | 210.638 | 412.558 | 95,86% |
Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires2 | 10.734 | 5.999 | -44,11% |
Taxe sur les opérations de bourse2 | 192.626 | 288.557 | 49,80% |
Taxe sur la conversion de titres au porteur2 | 1.841 | 0 | -100,00% |
Taxe d'affichage - partie payée en espèces2 | 2.445 | 2.706 | 10,67% |
Droits d'écriture2 | 41.249 | 37.979 | -7,93% |
1 La chute importante de ces recettes est due au fait que la Région flamande a repris le service de l'impôt.
2 Données brutes.
3 Montants au 06.06.2016.
Droits d'enregistrement
Depuis le 1er janvier 2015, le service de l'impôt en ce qui concerne les droits d'enregistrement régionaux a été repris par la Région flamande. Ce montant ne comprend donc que les droits d'enregistrement fédéraux et les droits d'enregistrement régionaux transférés à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Région wallonne.
Augmentation du nombre d'actes d'achat financés par un prêt hypothécaire au vu de la réforme de l'avantage fiscal lié au bonus-logement en Région wallonne entrant en vigueur au 1er janvier 2016.
Droits de succession et de mutation par décès
Depuis le 1er janvier 2015, le service de l'impôt en ce qui concerne les droits de succession et de mutation par décès a été repris par la Région flamande. Ce montant ne comprend donc que les seuls impôts régionaux transférés à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Région wallonne, ainsi que les recettes de l'année 2015 en matière de droits de succession et de mutation par décès provenant du "Service des décisions anticipées" (SDA) qui sont perçues par le SPF Finances et transférés aux trois Régions.
Droits de greffe
Hausse des droits de greffe suite à la Loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, entrée en vigueur le 1er juin 2015.
Droits d'hypothèque
Augmentation du nombre d'actes de prêt hypothécaire et de refinancement avec une nouvelle inscription hypothécaire suite à la baisse des taux d'intérêt. Forte augmentation du nombre d'actes de prêt hypothécaire au vu de la réforme de l'avantage fiscal lié au bonus-logement en Région wallonne entrant en vigueur au 1er janvier 2016.
Taxe annuelle sur les centres de coordination
Conséquence de la disparition à terme des centres de coordination, sous la pression des instances européennes.
Droits d'écriture
Augmentation du nombre d'actes de prêt hypothécaire et de refinancement avec une nouvelle inscription hypothécaire suite à la baisse des taux d'intérêt.
3.4.3 - Transfert aux Régions (inclus amendes et intérêts)
2013 | 2014 | 20151 | |
---|---|---|---|
Région de Bruxelles-Capitale | 1.153.648.975 | 1.131.575.380 | 1.118.217.855 |
Région flamande | 3.860.872.037 | 4.046.996.265 | 30.853.0982 |
Région wallonne | 1.793.734.771 | 1.793.726.172 | 1.841.908.208 |
Total transfert aux Régions | 6.808.255.783 | 6.972.297.817 | 2.990.979.161 |
1 Montants au 21 janvier 2016 (en euros).
2 Depuis le 1er janvier 2015, le service de l´impôt en ce qui concerne les droits d´enregistrement régionaux et les droits de succession et de mutation par décès a été repris par la Région flamande. Ce montant représente uniquement les recettes de l´année 2015 en matière de droits de succession et de mutation par décès provenant du "Service des décisions anticipées" (SDA) qui sont perçues par le SPF Finances.
Les impôts régionaux sont répartis entre les trois régions conformément aux critères de localisation prévus dans la Loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la Loi spéciale du 13.07.2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
Les impôts régionaux sont tranférés à l'autorité compétente de la région à la fin du mois qui suit celui de leur perception.
3.4.4 - Evolution du produit des amendes de condamnations en matières diverses en euros
2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Perceptions immédiates | 282.944.616 | 293.201.791 | 271.409.651 | |
Versements transactionnels | 79.057.328 | 71.170.057 |
91.548.577 |
|
Amendes de condamnations | Tribunaux de police | 56.255.932 | 64.164.984 |
64.515.047 |
Autres juridictions | 15.227.707 | 19.967.514 | 24.586.105 | |
Total amendes de condamnations | 71.483.639 | 84.132.498 | 89.101.152 | |
Total brut | 433.485.583 | 448.504.346 | 452.059.380 | |
Restitutions | 2.674.024 | 5.215.844 | 482.904 | |
Total net | 430.811.559 | 443.288.502 | 451.576.476 |
3.4.5 - Produit total des amendes de condamnations en matières diverses perçues en 2013 (en euros)
Direction régionale | Amendes de condamnations par des tribunaux de police | Amendes de condamnations par d'autres juridictions | Total des amendes de condamnations par des tribunaux de police ou d'autres juridictions | Versements transactionnels | Perceptions immédiates | Produit total des amendes de condamnations, des versements transactionnels et des perceptions immédiates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelles1 | 6.091.395,85 | 2.241.646,77 | 8.333.042,62 | 8.694.218,88 | 275.997.427,40 | 293.024.688,90 | |
Flandre | Anvers | 6.672.636,23 | 2.910.720,09 | 9.583.356,32 | 18.704.731,59 | 1.464.248,40 | 29.752.336,31 |
Bruges | 8.952.696,62 | 1.923.748,09 | 10.876.444,71 | 4.858.761,42 | 948.713,08 | 16.683.919,21 | |
Gand | 2.060.054,71 | 1.670.422,60 | 3.730,477,31 | 12.897.944,24 | 635.706,05 | 17.264.127,60 | |
Hasselt | 13.086.242,54 | 3.229.070,82 | 16.315.313,36 | 8.842.780,70 | 1.296.534,80 | 26.454.628,86 | |
Malines | 10.025.893,56 | 982.932,74 | 11.008.826,30 | 7.288.879,53 | 492.398,10 | 18.790.103,93 | |
Sous-total | 40.797.523,66 | 10.716.894,34 | 51.514.418,00 | 52.593.097,48 | 4.837.600,43 | 108.945.115,91 | |
Wallonie | Arlon | 1.068.373,96 | 456.674,81 | 1.525.048,77 | 1.827.859,58 | 813.025,65 | 4.165.934,00 |
Liège | 3.092.719,46 | 1.111.381,46 | 4.204.100,92 | 6.711.440,14 | 462.468,80 | 11.378.009,86 | |
Mons | 1.642.776,64 | 452.917,47 | 2.095.694,11 | 3.019.965,33 | 273.724,20 | 5.389.383,64 | |
Namur | 3.563.142,78 | 248.191,80 | 3.811.334,58 | 6.434.953,93 | 336.161,87 | 10.582.450,38 | |
Sous-total | 9.367.012,84 | 2.269.165,54 | 11.636.178,38 | 17.994.218,98 | 1.885.380,52 | 31.515.777,88 | |
Total brut | 56.255.932,35 | 15.227.706,65 | 71.483.639,00 | 79.281.535,34 | 282.720.408,35 | 433.485.592,69 | |
Restitutions | 2.674.023,69 | ||||||
Total net | 430.811.559,00 |
1 Les "amendes de condamnations en matières diverses" sont perçues ou recouvrées par les bureaux de recettes domaniales et/ou d'amendes pénales. Les recettes sont centralisées au niveau des dix directions régionales de l'AGDP. Il importe de tenir compte du fait qu'en ce qui concerne les perceptions immédiates, le produit total payé par virement est versé au deuxième bureau des recettes d'amendes pénales de Bruxelles. Ces recettes sont par conséquent comptabilisées au niveau de la direction régionale de Bruxelles. L'administration ne dispose pas de données permettant de ventiler ce montant par Région.
L'Administration du Recouvrement non fiscal au sein de l'AGDP perçoit les recettes générées par les "amendes de condamnations en matières diverses" qui comprennent les amendes de condamnations proprement dites, les versements transactionnels et les perceptions immédiates. Ces amendes comprennent les perceptions et paiements en matière d'infractions au code de la route ainsi que les paiements se rapportant à d'autres matières.
3.4.6 - Produit total des amendes de condamnations en matières diverses perçues en 2014 (en euros)
Directions régionales | Amendes de condamnations par les Tribunaux de police | Amendes de condamnations par les autres juridictions | Total des amendes de condamnations par les tribunaux de police + les autres juridictions | Versements transactionnels | Perceptions immédiates | Produit total des amendes de condamnations, versements transactionnels et perceptions immédiates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelles 1 | 6.250.754,43 | 3.227.663,90 | 9.478.418,33 | 9.110.119,42 | 285.575.414,29 | 304.163.952,04 | |
Flandre | Anvers | 8.182.271,87 | 4.133.276,74 | 12.315.548,61 | 13.052.099,53 | 1.471.221,28 | 26.838.869,42 |
Bruges | 12.722.626,12 | 7.460.762,51 | 20.183.388,63 | 14.070.230,46 | 1.891.739,94 | 36.145.359,03 | |
Gand | 16.240.425,46 | 1.117.991,24 | 17.358.416,70 | 8.664.609,32 | 537.468,01 | 26.560.494,03 | |
Hasselt | 5.161.673,97 | 1.142.704,93 | 6.304.378,90 | 4.017.599,78 | 528.637,26 | 10.850.615,94 | |
Malines | 4.883.517,95 | 669.660,77 | 5.553.178,72 | 2.688.557,28 | 287.808.98 | 8.529.544,98 | |
Sous-total | 47.190.515,37 | 14.524.396,19 | 61.714.911,56 | 42.493.096,37 | 4.716.875,47 | 108.924.883,40 | |
Wallonie | Arlon | 465.885,13 | 244.007,30 | 709.892,43 | 593.804,14 | 402.767,58 | 1.706.464,15 |
Liège | 4.584.857,52 | 1.504.955,67 | 6.089.813,19 | 10.348.600,29 | 1.659.182,45 | 18.097.595,93 | |
Mons | 3.984.676,80 | 345.652,91 | 4.330.339,71 | 5.609.552,70 | 634.600,41 | 10.574.492,82 | |
Namur | 1.688.284,56 | 120.838,47 | 1.809.123,03 | 3.014.884,40 | 212.950,50 | 5.036.957,93 | |
Sous-total | 10.723.714,01 | 2.215.454,35 | 12.939.168,36 | 19.566.841,53 | 2.909.500,94 | 35.415.510,83 | |
Total brut | 64.164.983,81 | 19.967.514,44 | 84.132.498,25 | 71.170.057,32 | 293.201.790,70 | 448.504.346,27 | |
Restitutions | 5.215.844,43 | ||||||
Total net | 443.288.501,84 |
3.4.7 - Produit total des amendes de condamnations en matières diverses perçues en 2015 (en euros)
Produit total des amendes de condamnations en matières diverses perçu en 2015, en euros |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Directions régionales | Amendes de condamnations par les Tribunaux de police |
Amendes de condamnations par les autres juridictions |
Total des amendes de condamnations par les tribunaux de police + les autres juridictions |
Versements transactionnels | Perceptions immédiates | Produit total des amendes de condamnations, versements transactionnels et perceptions immédiates |
Bruxelles | 5.852.423,01 | 5.224.953,24 | 11.077.376,25 | 14.857.410,47 | 256.762.544,42 | 282.697.331,14 |
Anvers | 9.387.986,54 | 4.986.384,52 | 14.374.371,06 | 6.961.510,70 | 8.825.171,21 | 30.161.052,97 |
Flandre orientale | 21.028.692,23 | 8.408.542,11 | 29.437.234,34 | 27.281.485,32 | 1.995.555,68 | 58.714.275,34 |
Brabant flamand | 14.342.609,48 | 2.522.029,46 | 16.864.638,94 | 9.645.190,44 | 851.166,99 | 27.360.996,37 |
Liège | 5.763.637,91 | 2.291.503,19 | 8.055.141,10 | 21.125.625,66 | 2.113.146,72 | 31.293.913,48 |
Hainaut-sud | 8.139.697,51 | 1.152.692,46 | 9.292.389,97 | 11.677.354,75 | 862.066,06 | 21.831.810,78 |
Total brut | 64.515.046,68 | 24.586.104,98 | 89.101.151,66 | 91.548.577,34 | 271.409.651,08 | 452.059.380,08 |
Restitutions | 482.903,62 | |||||
Total net | 451.576.476,46 |
3.4.8 - Produit des ventes de biens immeubles (en euros)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Recettes des ventes | 144.000.000 | 71.000.000 | 29.410.753 |
Recettes des emprises amiables1 | 223.000.000 | 82.000.000 | 18.086.251 |
1 Recettes des emprises amiables = prix et indemnités des emprises amiables, indemnités locatives incluses.
En 2013, les différents comités d'acquisition se chargeaient encore des ventes tant de l'État fédéral que des Régions.
2014 a été une année de transition: c'est suite à la sixième réforme de l'État que le comité d'acquisition fédéral a été créé. Ce comité est désormais le seul responsable des ventes des biens immobiliers fédéraux.
Le 1er janvier 2015, les “anciens” comités d'acquisition ont été intégrés dans les administrations des trois régions. Cette régionalisation des compétences a demandé beaucoup de préparations en 2014 (répartition des archives, déménagement des dossiers …), reportant ainsi à plus tard l'exécution des tâches non urgentes.
Depuis 2015, seul le comité d'acquisition fédéral est encore à la source des revenus des ventes des biens immobiliers fédéraux. Ce qui explique la baisse des recettes des ventes par rapport aux années précédentes.
3.4.9 - Produit des ventes de biens meubles et de coupes de bois (en euros)
Biens meubles | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Wallonie | 1.339.896 | 1.091.289 | 1.826.716 |
Bruxelles | 2.181.240 | 2.427.772 | 2.633.306 |
Flandre | 1.777.576 | 462.858 | 3.039.185 |
Total des biens meubles | 5.298.712 | 3.981.919 | 7.499.207 |
Coupes de bois | 2013 | 2014 | 2015 |
Wallonie | 14.905.941 | 14.070.836 | 13.694.783 |
Bruxelles | 522.096 | 368.473 | 499.665 |
Flandre | 3.554.485 | 1.416.978 | 807.552 |
Total des coupes de bois | 18.982.521 | 15.856.287 | 14.194.448 |
Totaux | 2013 | 2014 | 2015 |
Wallonie | 16.245.837 | 15.162.125 | 15.521.499 |
Bruxelles | 2.703.336 | 2.796.245 | 3.132.971 |
Flandre | 5.332.061 | 1.879.836 | 3.039.185 |
Total général | 24.281.234 | 19.838.206 | 21.693.655 |
Les bureaux des Services patrimoniaux vendent:
- des biens meubles qui ne sont plus utilisés par les Autorités publiques (par exemple, des meubles de bureau, des véhicules, du matériel informatique);
- des biens meubles saisis ou confisqués par jugement (par exemple, des véhicules, des meubles divers, des bijoux, du vin, des spiritueux);
- des coupes de bois.
Si le produit des ventes est très aléatoires d'une année à l'autre ceci est dû, notamment, à la grande disparité des biens ainsi qu'à leur quantité et leur qualité qui peuvent considérablement varier.