2.4.4 - Infractions constatées par les inspections de recherche en 2015
Sorte de marchandises | Montant (euros) | Nombre constatations |
---|---|---|
Alcools et spiritueux | 563.028,30 | 33 |
Huiles minérales | 3.154.635,03 | 13 |
Tabacs | 10.201.767,24 | 48 |
Bières | 39.205.533,71 | 18 |
Bières non-alcoolisées | 172.961,09 | 4 |
Boissons fermentées de fruits | 177.769,88 | 10 |
Ecotaxes | 80.748,81 | 4 |
Autres domaines d'accises | 8.659,94 | 8 |
Total domaines d'accises | 53.565.104,0 | 138 |
Contrefaçon tabac et cigarettes | 48.956.301,64 | 11 |
Autres contrefaçons | 3.125,00 | 1 |
Fraude commerciale avec déclaration | 26.221.944,50 | 36 |
Origine et régimes préférentiels | 4.766.195,25 | 19 |
Politique agricole | 1.076.198,80 | 23 |
Circulation internationale | 0,00 | 0 |
Autres domaines douaniers | 243.871,38 | 12 |
Total domaines douaniers | 81.267.636,57 | 102 |
Total domaines d'accises et douaniers | 134.832.740,57 | 240 |
Les Inspections de recherches sont des services d'enquête.
La catégorie "Politique agricole" vise les infractions aux législations relatives à politique agricole commune de l'UE.
La catégorie "Circulation internationale" vise les infractions aux règles regissant la circulation internationale des véhicules motorisés.