2.4.5 - Nombre de contrôles exercés par les brigades motorisées
Description | 2013 | 2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
Gasoil furfurolé | Véhicules contrôlés | 81.425 | 105.315 | 72.002 | |
Infractions constatées | 1.124 | 1.440 | 879 | ||
Eurovignettes1 | Véhicules contrôlés | 27.516 | 1.601 | 704 | |
Infractions constatées | 7.086 | 7 | 2 | ||
Transports d'huiles minérales | Véhicules contrôlés | 4.676 | 4.359 | 2.599 | |
Infractions constatées | 23 | 65 | 42 | ||
Autres infractions en matière d'accises | Infractions constatées | 107 | 165 | 141 | |
Taxes de circulation1 | Véhicules contrôlés | 39.635 | 3.141 | 1.881 | |
Infractions constatées | 10.865 | 527 | 527 | ||
TVA | Procès verbaux de constatation | ||||
Infractions constatées dans les garages | 221 | 305 | 193 | ||
Transports rémunérés | Infractions constatées | 465 | 470 | 376 | |
Réglementations diverses | Infractions constatées | 12.379 | 11.210 | 8.675 | |
Stupéfiants | Infractions constatées | 287 | 318 | 274 |
1 Ces chiffres sont en baisse, car ces taxes ont été transférées à la Communauté flamande. Les chiffres portent donc uniquement sur la Région Bruxelles-Capitale et la Région wallonne.