3.1.1 - Aperçu général des recettes fiscales pour la période 2013-2015 - synthèse par année budgétaire (en milliers d'euros)
2013 (1) | 2014 (2) | 2015 (3)
(*) |
Croissance en % 2015-2014 (4)=((3)-(2))/(2) | Estimations 2015 contrôle budgétaire (5) | Réalisations/estimations 2015 différence en montant (6)=(3)-(5) | Réalisations/estimations 2015 différence en % (7)=((3)-(5))/(5) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôts sur les revenus | Précompte professionnel | 42.294.601 | 42.785.491 | 43.192.137 | 0,95% | 43.492.428 | -300.291 | -0,69% |
Versements anticipés | 9.459.286 | 9.971.646 | 10.095.473 | 1,24% | 10.449.194 | -353.721 | -3,39% | |
Précompte mobilier | 4.580.211 | 5.133.157 | 4.549.536 | -11,37% | 4.465.760 | 83.776 | 1,88% | |
Précompte immobilier | 53.742 | 51.596 | 55.159 | 6,91% | 55.119 | 40 | 0,07% | |
IPP enrôlé (y compris les stocks options) |
-5.080.690 | -4.739.324 | -4.246.504 | -10.40% | -5.010.338 | 763.834 | -15,25% | |
ISOC enrôlé | 3.786.144 | 1.712.541 | 4.599.009 | 168,55% | 5.393.133 | -794.124 | -14,72% | |
INR enrôlé | 183.104 | 160.401 | 281.535 | 75,52% | 282.114 | -579 | -0,21% | |
TVA, droits et taxes divers | TVA | 26.710.491 | 27.472.817 | 27.414.064 | -0,21% | 27.848.756 | -434.692 | -1,56% |
Droits et taxes divers | 1.834.345 | 1.781.745 | 2.122.342 | 19,12% | 2.259.797 | -137.455 | -6,08% | |
Droits d'enregistrement | 4.004.589 | 4.219.755 | 1.892.153 | -55,16% | 1.839.018 | 53.135 | 2,89% | |
Droits de succession | 2.848.053 | 2.831.583 | 1.216.951 | -57,02% | 1.201.878 | 15.073 | 1,25% | |
Droits de greffe | 37.160 | 35.781 | 40.932 | 14,39% | 40.611 | 321 | 0,79% | |
Taxe annuelle sur les ASBL | 38.255 | 39.195 | 40.996 | 4,59% | 35.292 | 5.704 | 16,16% | |
Droits d'hypothèque | 72.121 | 78.191 | 92.953 | 18,88% | 83.830 | 9.123 | 10,88% | |
Amendes de condamnations (Ministère de la Justice) | 430.811 | 443.288 | 451.576 | 1,87% | 406.744 | 44.832 | 11,02% | |
Taxe annuelle sur les centres de coordination | -4 | -237 | 0 | -100,00% | 0 | 0 | - | |
Taxe annuelle sur les organismesde placement collectif | 354.174 | 537.619 | 565.879 | 5,26% | 519.649 | 46.230 | 8,90% | |
Contribution spéciale associations de crédit | 1.656 | 0 | 0 | -100,00% | 0 | 0 | - | |
Autres impôts indirects | Amendes | 124.117 | 156.780 | 120.128 | -23,38% | 87.002 | 33.126 | 38,07% |
Recettes diverses | 25.290 | 27.060 | 27.989 | 3,43% | 28.213 | -224 | -0,79% | |
Régularisation fiscale ter | 0 | 353.420 | 83.263 | - | 194.151 | -110.888 | -57,11% | |
Taxes assimilées aux impôts sur les revenus | Taxe de circulation et taxe de circulation complémentaire | 563.091 | 135.047 | 136.400 | 1,00% | 138.273 | -1.873 | -1,35% |
Taxe de mise en circulation | 152.967 | 43.201 | 45.390 | 5,07% | 48.636 | -3.246 | -6,67% | |
Taxe sur les jeux et paris | 51.567 | 53.650 | 56.758 | 5,79% | 56.485 | 273 | 0,48% | |
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement | 44.802 | 36.178 | 37.129 | 2,63% | 45.419 | -8.290 | -18,25% | |
Eurovignette | 65.030 | 62.290 | 55.351 | -11,14% | 65.212 | -9.861 | -15,12% | |
Taxe compensatoire des accises | 232 | 49 | 33 | -33,21% | 0 | 33 | - | |
Participations des travailleurs | 20.161 | 20.632 | 19.279 | -6,56% | 23.455 | -4.176 | -17,81% | |
Autres impôts directs | Amendes | 21.949 | 10.639 | 14.685 | 38,02% | 11.430 | 3.255 | 28,48% |
Recettes diverses : CSSS, Maribel social et autres | 315.609 | 302.136 | 306.731 | 1,52% | 310.979 | -4.248 | -1,37% | |
Cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers | 30.961 | 2.372 | 147 | -93,78% | PM | - | - | |
Sous-total | 93.023.823 | 93.718.705 | 93.267.473 | -0,48% | 94.372.240 | -1.104.767 | -1,17% | |
Droits de douane | 1.977.994 | 2.113.638 | 2.415.643 | 6,86% | 2.255.530 | 160.112 | 1,97% | |
Accises | Produits énergétiques et électricité | 3.925.411 | 4.104.663 | 4.403.342 | 7,28% | 4.295.238 | 108.104 | 2,52% |
Tabac | 2.147.304 | 2.249.504 | 2.259.263 | 0,43% | 2.299.559 | -40.296 | -1,75% | |
Alcool | 271.730 | 291.585 | 318.058 | 9,08% | 313.163 | 4.895 | 1,56% | |
Bière | 183.359 | 196.464 | 193.999 | -1,25% | 192.875 | 1.124 | 0,58% | |
Cotisation sur l'énergie | 337.097 | 325.171 | 342.743 | 5,40% | 394.269 | -51.526 | -13,07% | |
Redevance de contrôle | 40.454 | 31.900 | 35.705 | 11,93% | 36.415 | -710 | -1,95% | |
Cotisation sur les emballages | 331.955 | 330.776 | 335.628 | 1,47% | 338.654 | -3.026 | -0,89% | |
Cotisations environnementale | 13.621 | 12.936 | 1.302 | -89,93% | 1.613 | -311 | -19,28% | |
Taxe d'ouverture, de patente et autres | 42.565 | 20.481 | 22.259 | 8,69% | 24.444 | -2.185 | -8,94% | |
Autres | 307.353 | 322.069 | 335.916 | 4,30% | 323.512 | 12.404 | 3,83% | |
Sous-total | 9.578.843 | 9.999.185 | 10.663.858 | 6,65% | 10.475.272 | 188.586 | 1,80% | |
Régularisation fiscale | (**) | |||||||
Total général | 102.602.666 | 103.717.890 | 103.931.332 | 0,21% | 104.847.512 | -916.181 | -0,87% |
(*) Montants au 06.06.2016.
(**) Les régularisations fiscales bis et ter ont finalement été réparties
entre les diverses taxes dont elles ont trait, raison pour laquelle les
recettes ne sont pas mentionnées séparément.