4.3.1 - Evolution du nombre d'affaires pendantes
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Affaires pendantes au 01.01 | 1.023 | 794 | 756 |
Nouvelles affaires | 465 | 740 | 259 |
Décisions | 616 | 373 | 337 |
Dossiers transmis à un autre avocat | 78 | 405 | 29 |
Affaires pendantes au 31.12 | 794 | 756 | 649 |
Il s'agit de dossiers infractionnels relevant de la compétence de l'Administration Générale des douanes et accises, portés en justice et pendants devant les cours et tribunaux.