4.3.2 - Répartition des affaires terminées
Première instance 2013 | Appel 2013 | Cassation 2013 | Total 2013 | Première instance 2014 | Appel 2014 | Cassation 2014 | Total 2014 | Première instance 2015 | Appel 2015 | Cassation 2015 | Total 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justice de Paix | 32 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 11 |
tribunaux civils | 155 | 29 | 10 | 194 | 59 | 30 | 14 | 103 | 63 | 17 | 7 | 87 |
tribunaux correctionnels | 266 | 103 | 17 | 386 | 132 | 66 | 43 | 241 | 164 | 62 | 13 | 239 |
tribunaux de commerce | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 457 | 132 | 27 | 616 | 220 | 96 | 57 | 373 | 238 | 79 | 20 | 337 |
Il s'agit de dossiers infractionnels relevant de la compétence de l'Administration Générale des douanes et accises portés en justice et pour lesquels une décision de justice a été prononcée.